EDIZIONI
LE EDIZIONI INVERNALI
Dal 1970 al 1982, e in seguito nell'89 e '91, Giochi senza frontiere andò in onda in veste natalizia, con nuove squadre a nuovi giochi in scenari tipicamente invernali: piste da sci e pala-ghiacci, infatti, vennero trasformati in divertenti campi di battaglia.
LE EDIZIONI ESTIVE
![]() |
QUARANT'ANNI DI GIOCHI Il nostro fans club rende omaggio ai "giochi" con uno speciale di 3 pagine per festeggiare il 40° anno dal debutto, avvenuto il 26 Maggio del 1965. Foto, articoli e tanto altro sulla prima puntata e sulla prima edizione: visita le pagine e festeggia con noi! | |
| I nostri commenti e le interviste a Enzo Tortora |
Il debutto dell'Italia ai Giochi: sfida tra Camogli e Orange |
|
Giochi, squadre, punteggio
- Un riassunto, un riepilogo, degli ultimi 12 anni di vita di JSF -
| Edizione | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
| Data d'inizio | 21/7 | 22/7 | 14/7 | 11/7 | 4/7 | 15/7 | 27/7 | 1/7 | 29/6 | 5/7 | 18/7 | 3/7 |
| Data finale | 15/9 | 16/9 | 6/9 | 19/9 | 24/9 | 30/9 | 24/9 | 30/9 | 8/9 | 7/9 | 26/9 | 31/8 |
| Puntate | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Nazioni | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 |
| Totale squadre | 45 | 45 | 54 | 66 | 88 | 77 | 99 | 77 | 59* | 80 | 70 | 48 |
| Sedi | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Giochi/puntata | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 16 | 13 |
| Scommesse | SI | SI | NO | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO |
| Jolly | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| Fil Rouge | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | SI | SI | NO | SI | SI |
| Totale giochi | 110 | 109 | 90 | 110 | 110 | 88 | 110 | 121 | 100 | 100 | 160 | 104 |
| Totale punti | 1830 | 1968 | 2154 | 2612 | 4409 | 3177 | 6726 | 4076 | 2587 | 4447 | 4651 | 2020 |
| Punt. max realizzato | 50 | 56 | 61 | 56 | 81 | 62 | 92 | 76 | 62 | 91 | 91 | 57 |
| Punt. min realizzato | 28 | 32 | 14 | 20 | 14 | 18 | 38 | 29 | 23 | 31 | 36 | 25 |
| Punti Italia | 357 | 405 | 417 | 469 | 600 | 496 | 706 | 570 | 432 | 526 | 631 | 308 |
| Punteggio max italia | 60 | 65 | 66 | 66 | 88 | 70 | 108 | 84 | 72 | 96 | 112 | 70 |
| Punteggio min italia | 17 | 18 | 11 | 11 | 11 | 10 | 22 | 18 | 12 | 12 | 17 | 13 |
(*): una squadra (Lumino, CH) si è ritirata alla nona puntata.
![]() |
|
2000 e oltre Senza Frontiere? clicca news per maggiori info.
|
MACAO, PUNTATA SPECIALE DEL 1990
Nel
1990 viene trasmessa una puntata speciale in onda da Macao, in Cina, ex colonia portoghese che
rivendica il suo diritto di partecipazione ai
"giochi". Codesta puntata viene trasmessa, in Italia, nel mese
di dicembre: in un campo di gara di 40000 m² dal parterre
in bambù, Ettore Andenna e Feliciana Iaccio commentano le
gare che vedono coinvolte le squadre di Jaca (Spagna), Trogir (Yugoslavia),
San Marino (Rep. San Marino), Guimaraes (Portogallo), Bergamo ( Italia) e Macao
(squadra a se benché colonia portoghese). La puntata venne vinta dall'Italia con la squadra
di Bergamo a pari merito con la squadra jugoslava di Trogir.
Clicca quì per vedere le foto della puntata di Macao.
| Speciale |
Macao, Largo Sao Antonio |
|||
| 26 Dicembre 1990 | Lo sbarco dei portoghesi in oriente | |||
| 1° | I | Bergamo | 46 | |
| 1° | YU | Trogir | 46 | |
| 3° | RSM | San Marino | 34 | |
| 3° | P | Guimaraes | 34 | |
| 5° | E | Jaca | 30 | |
| 6° | MACAO | Macao | 20 |