LA VIDEOTECA DI

Visita anche il CANALE YOUTUBE di JSFNET ITALIA con i video di JSF!
Un grazie doveroso a Salvino Troccoli, Alessandro Banti, Nicola Annunziata, Sebastien Dias, Davide Bosso, Francesco Sestito, Marko Vostan e Philippe Minet per le cassette che ci sono pervenute!
![]() |
P | UNTATE COMPLETE | P | UNTATE INCOMPLETE | |
| Edizione Anno | Puntata Lingua/Note | In onda da: | La puntata è stata vinta da: | Per l'Italia Partecipa: |
| 1968 | 2° | Verviers | Terracina (I) | Terracina |
| FINALE (in francese) | Bruxelles | Osterholz Scharmbeck (D) | Terracina | |
| 1974 | 3° | Barga | Nancy (F) | Barga |
| 7° | Bayreuth | Marostica (I) | Marostica | |
| FINALE | Leiden | Muotathal (CH) | Marostica | |
| Giochi sotto l'albero | Aviemore | Aviemore (GB) | Courmayeur | |
| 1975 | 1° (in inglese) | Knokke-Heist | Oppenheim (D) | Cosenza |
| 4° | Engelberg | Leonberg (D) | Aosta | |
| 6° | Nancy | Nancy (F) | Bordighera | |
| FINALE | Ypres | Nancy (F) | Riccione | |
| 1976 | 3° | Caslano | Newbury(GB) | Amalfi |
| 5° | Liegi | La Neuveville (CH) | Perugia | |
| 1977 | 6° (in fiammingo) | Anversa | Oostellingwerf (NL) | Vignola |
| Questa Pazza Pazza Neve (in francese) | Verbier | Les Gets (F) | Andalo | |
| 1978 | 2° | Rochefort | Sobernheim (D) | Abano Terme |
| 3° (in francese) B/N | Gromitz | Willebroek (B) | Battipaglia | |
| 1979 | 1° | Ascona | Ascona (CH) | Ancona |
| 5° (in francese) | Bruxelles | Belgrado (YU) | Roma | |
| 6° | Bonn | Bonn (D) | Maratea | |
| 1980 | 2° | Vilamoura | Todtnau (D) | Teramo |
| 4° | Friburgo | Charleroi (B) | Grado | |
| 5° | Martina Franca | Merksem (B) | Martina Franca | |
| 1981 | 1° | Lignano Sabbiadoro | Lignano Sabbiadoro (I) | Lignano Sabbiadoro |
| 2° (in serbo-croato) | Pola | Pola (YU) | San Felice Circeo | |
| 4° | Charleroi | Finale Ligure (I) | Finale Ligure | |
| 5° | Meiringen | Ittigen (CH) | Merate | |
| FINALE | Belgrado | Dartmouth (GB) | Lignano Sabbiadoro | |
| Lisbona (P) | ||||
| 1982 | 1° (in inglese) | La Maddalena | Charnwood (GB) | La Maddalena | 2° (in francese) | Sebenico | Foix (F) | San Benedetto del Tronto |
| 3° (in francese) | Issy Les Moulineaux | Cacak (YU) | Lanuvio | |
|
4° (in inglese) |
Tesserete | Tesserete (CH) | Garda | |
|
5° |
Madeira | Rochefort (B) | Recoaro Terme | |
| Madeira (P) | ||||
| 6° (in inglese) | Sherborne | Versoix (CH) | Lizzano | |
| 7° (in francese) | Gand | Le Cannet (F) | Maratea | |
| Finale (in inglese) | Urbino | Rochefort (B) | La Maddalena | |
|
"Look back and lough", speciale della BBC su It's a knock out (in inglese) |
||||
| 1985 | "Il était une fois la Télé": speciale della RTBF con Stavelot/St Amand les Eaux e Ciney/Ischia presentato da Paule Herreman e Gennaro Olivieri | |||
| 1988 | 1° | Misano Adriatico | Madeira (P) | Rimini |
| 2° | Les Saisies | Vila Real Mateus (P) | Putignano | |
| 3° | Viana do Castelo | Aosta-Pilaz (I) | Aosta-Pilaz | |
| 4° | Madrid | Profondeville (B) | Palinuro | |
| 5° | Misano Adriatico | Madeira (P) | Rimini | |
| 6° | Les Saisies | Pepinster (B) | Putignano | |
| 7° | Viana do Castelo | Ath (B) | Aosta-Pilaz | |
| 8° | Madrid | Profondeville (B) | Palinuro | |
| Finale | Bellagio | Madeira (P) | Aosta-Pilaz | |
| 1989 | 1° | Castiglione d.S. | Recoaro Terme (I) | Recoaro Terme |
| 2° | Tomar | Isole Azzorre (P) | Riccione | |
| 3° | Nizza | Guimaraes (P) | Castellana Grotte | |
| 4° | Bruxelles | Agueda (P) | Ercolano | |
| 5° | Castiglione d.S. | Marche en Famenne (B) | Castiglione d.S. | |
| 6° | Tomar | Tomar (P) | Brebbia | |
| 7° | Nizza | Monte Argentario (I) | Monte Argentario | |
| 8° | Bruxelles | Madeira (P) | Cefalù | |
| Finale | Madeira | Isole Azzorre (P) | Monte Argentario | |
| 1° Puntata Giochi sotto l'albero | Alba di Canazei | Riccione (I) | Visita la pagina | |
| 2° Puntata Giochi sotto l'albero | Alba di Canazei | Recoaro Terme (I) | Visita la pagina | |
| Val di Fassa (I) | ||||
| 1990 | 1° | Bergamo | Treviso (I) | Treviso |
| 5° | Bergamo | Isole Azzorre (P) | Castiglione delle St. | |
| Trogir (YU) | ||||
| 6° | Vrnjacka Banja | Jaca (E) | Potenza | |
| 7° | Guimaraes | Cicciano (I) | Cicciano | |
| Finale | Treviso | Jaca (E) | Treviso | |
| Supercoppa | Macao | Bergamo (I) | Bergamo | |
| Trogir (YU) | ||||
| 1991
|
||||
| 1° | Vigevano | Vigevano (I) | Vigevano | |
| 2° | Montpellier | Chiesanuova (RSM) | Atrani | |
| 3° | Madrid | Leiria (P) | Castel Goffredo | |
| 4° | Figueira da Foz | Chaves (P) | Viterbo | |
| 4° (in portoghese) | Figueira da Foz | Chaves(P) | Viterbo | |
| 5° | Llanberis | Llanberis (GB) | Anzio | |
| 5° (in portoghese) | Llanberis | Llanberis (GB) | Anzio | |
| 6° | Vigevano | Serravalle (RSM) | Venosa | |
| 7° | Montpellier | San Marino (RSM) | Lerici | |
| 8° | Madrid | Madrid (E) | Saint Vincent | |
| 9° | Figueira da Foz | Figueira da Foz (P) | Santa Teresa di Gallura | |
| 10° | Llanberis | Agueda (P) | Montesilvano | |
|
Finale |
St. Vincent | Vigevano (I) | Vigevano | |
| Questa
Pazza Pazza Neve 1991/1992 |
1° Invernale | S. Caterina Valfurva | Charmey (CH) | Aprica |
| 2° Invernale | S. Caterina Valfurva | Verbier (CH) | Bergamo | |
| 3° Invernale | S. Caterina Valfurva | Canton de Jura (CH) | Gressoney | |
| 4° Invernale | S. Caterina Valfurva | Santa Caterina Valfurva (I) | Santa Caterina Valfurva | |
| 5° Invernale Semifinale | Praga | Santa Caterina Valfurva (I) | Gressoney | |
| Santa Caterina Valfurva | ||||
| 1992
|
1° | Casale Monferrato | Praga (CS) | Riccò del Golfo |
| 2° | Lisbona | Le Havre (F) | Varazze | |
| 3° | Alfortville | La Cote (CH) | Castelfidardo | |
| 3° (in portoghese) | Alfortville | La Cote (CH) | Castelfidardo | |
| 4° | Trebic | Trebic (CS) | Carpenedolo | |
| 5° | Swansea | Breuil Cervinia (I) | Breuil Cervinia | |
| 6° | Casale Monferrato | Felgueiras (P) | Casale Monferrato | |
| 7° | Lisbona | Lisbona (P) | Paestum | |
| 8° | Alfortville | Cwm Mawr (GB) | Langhirano | |
| 8° (in portoghese) | Alfortville | Cwm Mawr (GB) | Langhirano | |
| 9° | Roznov Pod Rad. | Aveiro (P) | San Pellegrino T. | |
| 10° | Swansea | Palma di Maiorca (E) | Vigevano | |
| Finale | Isole Azzorre | Trebic (CS) | Breuil Cervinia | |
| 1993 | 1° | Passariano di Codroipo | Lignano Sabbiadoro (I) | Lignano Sabbiadoro |
| 2° | Loeche les Bains | Amadora (P) | Rosolina Mare | |
| 3° | Rhyl | Santarem (P) | Brebbia | |
| 4° | Loeche les Bains | Felgueiras (P) | Altopiano 5 miglie | |
| 5° | Coimbra | Sumperk (CZ) | Tursi | |
| 6° | Passariano di Codroipo | Papa (H) | San Daniele del Friuli | |
| 7° | Coimbra | Siracusa (I) | Siracusa | |
| 8° | Atene | Firenze (I) | Firenze | |
| 9° | Rhyl | Cogne (I) | Cogne | |
| 10° | Kecskemet | Kecskemet (H) | Agordino | |
| Finale | Karlovy Vary | Kecskemet (H) | Cogne | |
| 1994 | 1° | Batalha | Vila Real (P) | Sestriere |
| 2° | La Valletta | Szazhalombatta (H) | Sassari | |
| 3° | Hradec Kralove | Cegled (H) | Noto | |
| 4° | Roma | Salgotarjan (H) | Grottaferrata | |
| 5° | Pecs | Pecs (H) | Rosolini | |
| 6° | Batalha | Bled (SLO) | Policoro | |
| 7° | La Valletta | Swansea (GB) | Porto Tolle | |
| 8° | Roma | Valle d'Aosta (I) | Valle d'Aosta | |
| 9° | Lubiana | Wrexham (GB) | Arezzo | |
| 10° | Poros | Agueda (P) | Comacchio | |
| Finale | Cardiff | Ceska Trebova (CZ) | Valle d'Aosta | |
| Speciale | Cardiff |
Puntata speciale per il 25° Compleanno di JSF |
||
| Speciale | Roma | Finale di consolazione per le squadre italiane | ||
| 1995 | 1° | Milano | Valle Maggia (CH) | Milano |
| 2° | Vilamoura | Faro (P) | Vibo Valentia | |
| 4° (in greco) B/N | San Giljan | Patra / Patrasso (GR) | Pietra Ligure | |
| 5° (in greco) B/N | Milano | Hradec Kralove (CZ) | Arona | |
| 6° | Vilamoura | Domazlice (CZ) | Sorrento | |
| 7° | Budapest | Budapest (H) | Mondragone | |
| 8° | Atene | Lanusei (I) | Lanusei | |
| 9° | Milano | Rhodos / Rodi (GR) | Brunico | |
| 10° | Atene | Felgueiras (P) | Villasimius | |
| Finale | Budapest | Brno (CZ) | Lanusei | |
| 1996 | 1° | Stupinigi | Novo Mesto (SLO) | Sulmona |
| 2° | Stupinigi | Moura (P) | Tolentino | |
| 3° | Stupinigi | Gran S. Bernardo (I) | Gran S. Bernardo | |
| 4° | Stupinigi | Bohinj (SLO) | Torino | |
| 5° | Stupinigi | Vila Franca de Xira (P) | Gallipoli | |
| 6° | Stupinigi | Lamego (P) | Catanzaro | |
| 7° | Stupinigi | Malvaglia (CH) | Nicolosi | |
| 8° | Stupinigi | Iska Vas (SLO) | Abano Terme | |
| 9° | Stupinigi | Kecskemet (H) | Cascina | |
| Finale | Stupinigi | Kecskemet (H) | Gran S. Bernardo | |
| 1997 | 1° | Budapest | Gyongyos (H) | Castel Goffredo |
| 2° | Budapest | Amadora (P) | Otranto | |
| 3° | Budapest | Sentjernej (SLO) | Laigueglia | |
| 7° | Budapest | Erd (H) | Val di Sole | |
| 9° | Budapest | Paderes (P) | Norcia | |
| 9° (in greco) B/N | Budapest | Paderes (P) | Norcia | |
| Finale | Lisbona | Amadora (P) | Val di Sole | |
| 1998 | 1° | Trento | Lamego (P) | Borgosesia |
| 2° | Trento | Val Gardena Sudtirol (I) | Val Gardena Sudtirol | |
| 3° | Trento | Agueda (P) | Realmonte | |
| 4° | Trento | La Clusaz (F) | Bibione | |
| 6° | Trento | Komotini (GR) | Val di Sole | |
| 7° | Trento | Peniche (P) | Torre Annunziata | |
| 8° | Trento | Szazhalombatta (H) | Mondragone | |
| 9° | Trento | Budapest XII Kerulet (H) | Catanzaro | |
| Finale | Trento | Szazhalombatta (H) | Val Gardena Sudtirol | |
| 1999 | Speciale | Le Castella |
Puntata VIP per il 30° Compleanno di JSF |
|
| 1° | Le Castella | Tre Valli (CH) | Reggio Calabria | |
| 1° (in greco) B/N | Le Castella | Tre Valli (CH) | Reggio Calabria | |
| 2° | Le Castella | Bohinj (SLO) | Bolzano Sudtirol | |
| 2° (in greco) B/N | Le Castella | Bohinj (SLO) | Bolzano Sudtirol | |
| 3° | Le Castella | Budapest, XII Kerulet (H) | Caorle | |
|
4° (in greco) B/N |
Le Castella | Chiasso (CH) | Valle d'Aosta | |
|
5° (in greco) B/N |
Le Castella | Senternej (SLO) | Pagani | |
| Finale | Le Castella | Bolzano Sudtirol (I) | Bolzano Sudtirol | |
| 2000 | "Here come the Belgians!" - The very best of It's a Knockout, speciale della BBC su It's a knock out (in inglese) | |||
![]() |
||||