
17° EDIZIONE
Per l'Italia presentano Michele Gammino e Milly Carlucci.
1981 |
BELGIO |
FRANCIA |
GRAN BRETAGNA |
ITALIA |
PORTOGALLO |
SVIZZERA |
YUGOSLAVIA |
Tornhout |
Bitche |
Sherborne |
Lignano Sabbiadoro |
San Miguel Acores |
Regensdorf |
Sibenik / Sebenico |
|
Molenbeek St. Jean |
Argentan |
Hull |
San Felice Circeo |
Santarem |
St. Legier |
Pula / Pola |
|
| Herent | Digne les Bains | Dartmouth | Montorio al Vomano |
Lisboa / Lisbona |
Rancate | Osijek | |
Charleroi |
Les Gets |
Luton |
Finale Ligure |
Madeira |
Saas Fee |
Zenica |
|
Bornem |
Le Cannet |
Dunfermline |
Merate |
Braga |
Ittigen |
Pirot |
|
Lessines |
Annecy |
Warrington |
Agropoli |
Aveiro |
Intragna |
Majdanpek |
|
Evergem |
Issy Les Moulineaux |
Sunderland |
Senigallia |
Vilamoura |
Les Bois |
Bitolj / Bitola |
|
| Lessines | Issy les Moulineaux | Dartmouth |
Lignano Sabbiadoro |
Lisboa / Lisbona |
Ittigen | Pula / Pola |
| 1° Punt. | Lignano Sabbiadoro (I), Stadio Comunale | |||
| 27 Maggio 1981 |
Giochi sull'acqua |
|||
| 1° | I | Lignano Sabbiadoro | 46 | |
| 2° | CH | Regensdorf | 41 | |
| 3° | GB | Sherborne | 31 | |
| 3° | YU | Sibenik / Sebenico | 31 | |
| 5° | B | Tornhout | 28 | |
| 6° | P | San Miguel Acores | 27 | |
| 7° | F | Bitche | 22 |
| 2° Punt. | Pula / Pola (YU), Arena | |||
| 10 Giugno 1981 |
Il Cinema |
|||
| 1° | YU | Pula / Pola | 45 | |
| 2° | CH | Saint Legier | 44 | |
| 3° | F | Argentan | 34 | |
| 4° | I | San Felice Circeo | 31 | |
| 5° | GB | Hull | 30 | |
| 6° | B | Molenbeek St. Jean | 25 | |
| 7° | P | Santarem | 19 |
| 3° Punt. | Lisboa / Lisbona (P), Torre di Belem | |||
| 24 Giugno 1981 | Feste Popolari | |||
| 1° | P | Lisboa / Lisbona | 48 | |
| 2° | GB | Dartmouth | 39 | |
| 3° | F | Digne les Bains | 37 | |
| 4° | B | Herent | 34 | |
| 5° | I | Montorio al Vomano | 32 | |
| 6° | CH | Rancate | 25 | |
| 7° | YU | Osijek | 23 |
| 4° Punt. | Charleroi (B), Parco comunale di Couillet | |||
| 08 Luglio 1981 |
Il mondo dei mestieri |
|||
| 1° | I | Finale Ligure | 43 | |
| 2° | YU | Zenica | 37 | |
| 3° | F | Les Gets | 36 | |
| 4° | B | Charleroi | 32 | |
| 4° | CH | Saas Fee | 32 | |
| 6° | P | Madeira | 31 | |
| 7° | GB | Luton | 26 |
| 5° Punt. | Meiringen, Svizzera (CH) | |||
| 29 Luglio 1981 |
La vita nei boschi |
|||
| 1° | CH | Ittigen | 40 | |
| 2° | F | Le Cannet | 39 | |
| 3° | GB | Dunfermline | 35 | |
| 3° | YU | Pirot | 35 | |
| 5° | B | Bornem | 31 | |
| 6° | I | Merate | 30 | |
| 7° | P | Braga | 19 |
| 6° Punt. |
Annecy, Francia (F) |
|||
| 12 Agosto 1981 |
Annecy, cittą dello sport |
|||
| 1° | B | Lessines | 45 | |
| 2° | CH | Intragna | 39 | |
| 3° | F | Annecy | 37 | |
| 4° | P | Aveiro | 34 | |
| 5° | GB | Warrington | 30 | |
| 6° | YU | Majdanpek | 24 | |
| 7° | I | Agropoli | 21 |
| 7° Punt. |
Sunderland, Gran Bretagna (GB) |
|||
| 25 Agosto 1981 |
Tradizioni del popolo britannico |
|||
| 1° | CH | Les Bois | 37 | |
| 1° | F | Issy Les Moulineaux | 37 | |
| 3° | B | Evergem | 36 | |
| 4° | YU | Bitolj / Bitola | 34 | |
| 5° | I | Senigallia | 32 | |
| 6° | GB | Sunderland | 28 | |
| 7° | P | Vilamoura | 23 |
| FINALE | Beograd / Belgrado, Yugoslavia (YU) | |||
| 08 Settembre 1981 |
Gli strumenti musicali |
|||
| 1° | GB | Dartmouth | 38 | |
| 1° | P | Lisboa / Lisbona | 38 | |
| 3° | YU | Pula / Pola | 36 | |
| 4° | I | Lignano Sabbiadoro | 33 | |
| 5° | CH | Ittigen | 28 | |
| 6° | F | Issy les Moulineaux | 23 | |
| 7° | B | Lessines | 19 |