
28° EDIZIONE CURIOSITA'
Per l'Italia presenta Maria Teresa Ruta.
1997 |
FRANCIA |
GRECIA |
ITALIA |
OLANDA |
PORTOGALLO |
SLOVENIA |
SVIZZERA |
UNGHERIA |
Lyon / Lione |
Tinos |
Castel Goffredo |
Maarseen |
Aveiro |
Lasko |
Vedeggio |
Gyöngyös |
|
Troyes |
Katastari Zakinthos |
Otranto |
Almere |
Amadora |
Bovec |
Chiasso |
Pápa |
|
Poitiers |
Skiathos |
Laigueglia |
Loom op Zand |
Moura |
Sentjernej |
Schattdorf |
Belvaros Lipotvaros |
|
La Clusaz |
Hania |
Portici |
Vlissingen |
Lamego |
Vuzenica |
Val Bregaglia |
Komárom |
|
Biarritz |
Agrinio |
Belmonte Mezzagno |
Laarberk |
Vila Franca de Xira |
Ormoz |
Coldrerio |
Gyula |
|
Avignon / Avignone |
Leros |
Courmayeur |
Heerlen |
Braganca |
Brise |
Faido |
Szarvas |
|
Orleans |
Patra / Patrasso |
Val di Sole |
Raalte |
Felgueiras |
Trzic |
Lago di Lugano |
Érd |
|
Cannes |
Xanthi |
Arzachena |
Zandvoort |
Viseu |
Kranj |
Ticino |
Tiszaújváros |
|
Strasbourg / Strasburgo |
Edessa |
Norcia |
Ijseelstein |
Paredes |
Majsperk |
Brissago |
Eger |
|
La Clusaz |
Xanthi |
Val di Sole |
Heerlen |
Amadora |
Sentjernej |
Schattdorf |
Gyöngyös |
| 1° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | |||
| 05 Luglio 1997 | ||||
| 1° | H | Gyöngyös | 91 | |
| 2° | CH | Vedeggio | 65 | |
| 3° | SLO | Lasko | 64 | |
| 4° | P | Aveiro | 58 | |
| 5° | I | Castel Goffredo | 54 | |
| 6° | NL | Maarseen | 40 | |
| 7° | F | Lyon / Lione | 36 | |
| 8° | GR | Tinos | 31 |
| 2° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 12 Luglio 1997 | |||||
| 1° | P | Amadora | 72 | ||
| 2° | H | Pápa | 70 | ||
| 3° | SLO | Bovec | 63 | ||
| 4° | GR | Katastari-Zakinthos | 55 | ||
| 5° | F | Troyes | 51 | ||
| 6° | I | Otranto | 47 | ||
| 7° | NL | Almere | 45 | ||
| 8° | CH | Chiasso | 43 |
| 3° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 19 Luglio 1997 | |||||
| 1° | SLO | Sentjernej | 80 | ||
| 2° | CH | Schattdorf | 75 | ||
| 3° | H | Belvaros-Lipotvaros | 64 | ||
| 4° | GR | Skiathos | 57 | ||
| 5° | P | Moura | 54 | ||
| 6° | NL | Loon op Zand | 50 | ||
| 7° | I | Laigueglia | 35 | ||
| 8° | F | Poitiers | 31 |
| 4° Punt. | Budapest(H), Piazzale di Obuda | ||||
| 26 Luglio 1997 | |||||
| 1° | H | Komárom | 67 | ||
| 2° | F | La Clusaz | 65 | ||
| 3° | P | Lamego | 58 | ||
| 3° | SLO | Vuzenica | 58 | ||
| 5° | GR | Hania | 56 | ||
| 6° | I | Portici | 52 | ||
| 7° | NL | Vlissingen | 51 | ||
| 8° | CH | Val Bregaglia | 48 |
| 5° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 02 Agosto 1997 | |||||
| 1° | P | Vila Franca de Xira | 68 | ||
| 2° | SLO | Ormoz | 67 | ||
| 3° | CH | Coldrerio | 60 | ||
| 4° | NL | Laarberk | 57 | ||
| 5° | F | Biarritz | 54 | ||
| 6° | H | Gyula | 50 | ||
| 7° | GR | Agrinio | 48 | ||
| 8° | I | Belmonte Mezzagno | 41 |
| 6° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 09 Agosto 1997 | |||||
| 1° | NL | Heerlen | 76 | ||
| 2° | H | Szarvas | 72 | ||
| 3° | I | Courmayeur | 64 | ||
| 4° | CH | Faido | 55 | ||
| 5° | SLO | Brise | 54 | ||
| 6° | P | Braganca | 53 | ||
| 7° | F | Avignon / Avignone | 40 | ||
| 8° | GR | Leros | 35 |
| 7° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 16 Agosto 1997 | |||||
| 1° | H | Érd | 72 | ||
| 2° | I | Val di Sole | 68 | ||
| 3° | P | Felgueiras | 64 | ||
| 4° | SLO | Trzic | 58 | ||
| 5° | GR | Patra / Patrasso | 51 | ||
| 6° | F | Orleans | 48 | ||
| 6° | NL | Raalte | 48 | ||
| 8° | CH | Lago di Lugano | 33 |
| 8° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 23 Agosto 1997 | |||||
| 1° | NL | Zandvoort | 68 | ||
| 2° | GR | Xanthi | 65 | ||
| 3° | CH | Ticino | 60 | ||
| 3° | H | Tiszaújváros | 60 | ||
| 5° | F | Cannes | 52 | ||
| 6° | P | Viseu | 51 | ||
| 7° | SLO | Kranj | 46 | ||
| 8° | I | Arzachena | 32 |
| 9° Punt. | Budapest (H), Piazzale di Obuda | ||||
| 31 Agosto 1997 | |||||
| 1° | P | Paredes | 66 | ||
| 2° | I | Norcia | 65 | ||
| 3° | SLO | Majsperk | 59 | ||
| 4° | H | Eger | 58 | ||
| 5° | GR | Edessa | 55 | ||
| 6° | CH | Brissago | 52 | ||
| 7° | F | Strasbourg / Strasburgo | 50 | ||
| 8° | NL | Ijseelstein | 46 |
| FINALE | Lisbona (P), Torre di Belem | ||||
| 07 Settembre 1997 | |||||
| 1° | P | Amadora | 68 | ||
| 2° | I | Val di Sole | 66 | ||
| 3° | CH | Schattdorf | 65 | ||
| 4° | H | Gyöngyös | 64 | ||
| 5° | NL | Heerlen | 63 | ||
| 6° | GR | Xanthi | 40 | ||
| 7° | SLO | Sentjernej | 38 | ||
| 8° | F | La Clusaz | 34 |
Jogos Intercidades
Il Portogallo (la RTP), dal campo di gara adibito ad ospitare solo una puntata (la finale) del 1997, organizza una puntata speciale chiamata "Jogos Intercidades" a cui prendono parte le 8 cittŕ portoghesi che non si sono qualificate per la finale.