
8° EDIZIONE
Per l'Italia presentano Giulio Marchetti e Rosanna Vaudetti.
| 1972 | BELGIO | FRANCIA | GERMANIA | GRAN BRETAGNA | ITALIA | OLANDA | SVIZZERA |
| 1° Punt. | Spa | Anglet | Hirschau | Salisbury | Ostuni | Franecker | La Chaux de Fonds |
| 2° Punt. | Gembloux | Thiers | Waldkraiburg | Banbury | Terracina | Ijsselstein | Jegenstorf |
| 3° Punt. | Middelkerke | Angouleme | Westerland | Folkestone | Carpi | Ridderkerk | Massagno |
| 4° Punt. | Zottegem | Moelan-sur-Mer | Oberursel | Dalkeith | Codroipo | Venray | Sarnen |
| 5° Punt. | Bouillon | Nice / Nizza | Rodenkirchen | Lincoln | Cittą di Castello | Zelhem | Thonex |
| 6° Punt. | Woluwe Saint Pierre | Gap | Bad Munstereifel | Congleton | Pontedera | Lisse | Kussnacht |
| 7° Punt. | Leuven / Lovanio | Saintes | Ahrensburg | Luton | Sermoneta | Bladel | Giubiasco |
| FINALE | Leuven / Lovanio | Anglet | Westerland | Salisbury | Cittą di Castello | Venray | La Chaux de Fonds |
| 1° Punt. |
Spa, Belgio (B) |
||||
| 25 Maggio 1972 | I Mestieri | ||||
| 1° | GB | Salisbury | 48 | ||
| 2° | CH | La Chaux de Fonds | 44 | ||
| 3° | D | Hirschau | 38 | ||
| 4° | F | Anglet | 28 | ||
| 5° | NL | Franeker | 26 | ||
| 6° | B | Spa | 25 | ||
| 7° | I | Ostuni | 19 |
| 2° Punt. | Berne / Berna, Svizzera (CH) | |||
| 08 Giugno 1972 | Festa in Albergo | |||
| 1° | D | Waldkraiburg | 43 | |
| 2° | I | Terracina | 42 | |
| 3° | CH | Jegenstorf | 39 | |
| 4° | NL | Ijsselstein | 36 | |
| 5° | B | Gembloux | 30 | |
| 6° | F | Thiers | 23 | |
| 7° | GB | Banbury | 22 |
| 3° Punt. | Westerland, Germania (D) | |||
| 21 Giugno 1972 | I Giochi Olimpici | |||
| 1° | D | Westerland | 47 | |
| 2° | CH | Massagno | 46 | |
| 3° | NL | Ridderkerk | 42 | |
| 4° | GB | Folkestone | 33 | |
| 5° | I | Carpi | 30 | |
| 6° | B | Middelkerke | 28 | |
| 7° | F | Angouleme | 22 |
| 4° Punt. | Passariano di Codroipo (I), Villa Manin | |||
| 05 Luglio 1972 | Giochi d'infanzia | |||
| 1° | NL | Venray | 44 | |
| 2° | I | Codroipo | 38 | |
| 3° | D | Oberursel | 36 | |
| 4° | B | Zottegem | 31 | |
| 5° | F | Moelan-sur-Mer | 30 | |
| 6° | GB | Dalkeith | 28 | |
| 7° | CH | Sarnen | 23 |
| 5° Punt. | Nice / Nizza, Francia (F) | |||
|
Il Carnevale di Nizza |
||||
| 1° | D | Rodenkirchen | 40 | |
| 1° | I | Cittą di Castello | 40 | |
| 3° | CH | Thonex | 39 | |
| 4° | NL | Zelhem | 34 | |
| 5° | B | Bouillon | 31 | |
| 5° | GB | Lincoln | 31 | |
| 7° | F | Nice / Nizza | 28 |
| 6° Punt. | Sheffield, Gran Bretagna (GB) | |||
| 02 Agosto 1972 | Il Castello dei Fantasmi | |||
| 1° | D | Bad Munstereifel | - | |
| - | B | Woluwe Saint Pierre | - | |
| - | CH | Kussnacht | - | |
| - | F | Gap | - | |
| - | GB | Congleton | - | |
| - | I | Pontedera | - | |
| - | NL | Lisse | - |
| 7° Punt. |
Delft, Olanda (NL) |
|||
| 16 Agosto 1972 | Tormentoni Olandesi | |||
| 1° | B | Leuven / Lovanio | - | |
| - | CH | Giubiasco | - | |
| - | D | Ahrensburg | - | |
| - | F | Saintes | - | |
| - | GB | Luton | - | |
| - | I | Sermoneta | - | |
| - | NL | Bladel | - |
| FINALE | Lausanne / Losanna, Svizzera (CH) | |||
| 13 Settembre 1972 | Gli Esploratori | |||
| 1° | CH | La Chaux de Fonds | - | |
| 2° | I | Cittą di Castello | - | |
| 2° | NL | Venray | - | |
| 4° | GB | Salisbury | - | |
| 5° | B | Leuven / Lovanio | - | |
| 6° | D | Westerland | - | |
| 7° | F | Anglet | - |