
22° EDIZIONE IMMAGINI 1991
Per l'Italia presentano Ettore Andenna e Feliciana Iaccio.
1991 |
FRANCIA |
GALLES |
ITALIA |
PORTOGALLO |
REP. SAN MARINO |
SPAGNA |
Cargese |
Aberdare |
Vigevano |
Acores / Isole Azzorre |
Acquaviva |
Leon |
|
Montpellier |
Caerfyrddin / Carmarthen |
Atrani |
Moura |
Chiesanuova |
Las Palmas |
|
Fecamp |
Wrecsam / Wrexham |
Castel Goffredo |
Leiria |
Faetano |
Las Rozas |
|
Aurillac |
Rhyl |
Viterbo |
Chaves |
Serravalle |
Salou |
|
Caen |
Llanberis |
Anzio |
Guimaraes |
Montegiardino |
Vitoria |
|
Megeve |
Llanidloes |
Venosa |
Batalha |
Serravalle |
Pollensa |
|
Montpellier |
Caerfili / Caerphilly |
Lerici |
Alcobaca |
San Marino |
Granada |
|
Chalon sur Saone |
Casnewydd / Newport |
Saint Vincent |
Madeira |
Domagnano |
Madrid |
|
Epernay |
Aberystwyth |
S. Teresa di Gallura |
Figueira da Foz |
Fiorentino |
Alicante |
|
Alfortville |
Caergybi / Holyhead |
Montesilvano |
Agueda |
Borgo Maggiore |
Jaca |
|
Megeve |
Llanberis |
Vigevano |
Leiria |
Serravalle |
Madrid |
| Vigevano (I), Parco Longo | ||||
| 11 Luglio 1991 | La favola di Cappuccetto Rosso | |||
| 1° | I | Vigevano | 48 | |
| 2° | P | Acores / Isole Azzorre | 45 | |
| 3° | E | Leon | 44 | |
| 4° | RSM | Acquaviva | 41 | |
| 5° | GB | Aberdare | 32 | |
| 6° | F | Cargese | 27 |
| 2° Punt. | Montpellier (F), Esplanade de L'Europe | |||
| 18 Luglio 1991 | Le opere di Moliere | |||
| 1° | RSM | Chiesanuova | 49 | |
| 2 | P | Moura | 47 | |
| 3° | E | Las Palmas | 43 | |
| 4° | I | Atrani | 37 | |
| 5° | F | Montpellier | 34 | |
| 6° | GB | Caerfyrddin / Carmarthen | 31 |
| Madrid (E), Prado del Rey | ||||
| 25 Luglio 1991 | Il Circo | |||
| 1° | P | Leiria | 56 | |
| 2° | I | Castel Goffredo | 53 | |
| 3° | E | Las Rozas | 38 | |
| 4° | GB | Wrecsam / Wrexham | 31 | |
| 4° | RSM | Faetano | 31 | |
| 6° | F | Fecamp | 25 |
| Figueira da Foz (P), Parque das Abadias | ||||
| 01 Agosto 1991 | Giochi da spiaggia | |||
| 1° | P | Chaves | 51 | |
| 2° | RSM | Serravalle (Team 1) | 45 | |
| 3° | I | Viterbo | 41 | |
| 3° | GB | Rhyl | 41 | |
| 5° | F | Aurillac | 33 | |
| 6° | E | Salou | 21 |
| Llanberis (GB), Padarn Park | ||||
| 08 Agosto 1991 | Romanzi Horror | |||
| 1° | GB | Llanberis | 55 | |
| 2° | P | Guimaraes | 50 | |
| 3° | E | Vitoria | 38 | |
| 4° | F | Caen | 37 | |
| 5° | I | Anzio | 29 | |
| 6° | RSM | Montegiardino | 26 |
| Vigevano (I), Parco Longo | ||||
| 15 Agosto 1991 | L'armata Brancaleone | |||
| 1° | RSM | Serravalle (Team 2) | 53 | |
| 2° | F | Megeve | 49 | |
| 3° | I | Venosa | 45 | |
| 4° | GB | Llanidloes | 36 | |
| 5° | P | Batalha | 34 | |
| 6° | E | Pollensa | 32 |
| Montpellier (F), Esplanade de L'Europe | ||||
| 22 Agosto 1991 | I romanzi di Giulio Verne | |||
| 1° | RSM | San Marino | 49 | |
| 2° | I | Lerici | 46 | |
| 3° | E | Granada | 45 | |
| 4° | F | Montpellier | 39 | |
| 5° | P | Alcobaca | 29 | |
| 6° | GB | Caerfili / Caerphilly | 27 |
| Madrid (E), Prado del Rey | ||||
| 29 Agosto 1991 | Storia di Madrid | |||
| 1° | E | Madrid | 49 | |
| 2° | P | Madeira | 48 | |
| 3° | I | Saint Vincent | 38 | |
| 4° | F | Chalon sur Saone | 37 | |
| 5° | GB | Casnewydd / Newport | 33 | |
| 6° | RSM | Domagnano | 27 |
| Figueira da Foz (P), Parque das Abadias | ||||
| 05 Settembre 1991 | Vita Balneare | |||
| 1° | P | Figueira da Foz | 49 | |
| 2° | F | Epernay | 46 | |
| 3° | GB | Aberystwyth | 43 | |
| 4° | I | S. Teresa di Gallura | 41 | |
| 5° | RSM | Fiorentino | 36 | |
| 6° | E | Alicante | 32 | |
| Llanberis (GB), Padarn Park | ||||
| 12 Settembre 1991 | La leggenda di Gwythyr e Gwenllian | |||
| 1° | P | Agueda | 56 | |
| 2° | E | Jaca | 55 | |
| 3° | I | Montesilvano | 39 | |
| 4° | RSM | Borgo Maggiore | 34 | |
| 5° | F | Alfortville | 31 | |
| 6° | GB | Caergybi / Holyhead | 20 |
| Saint Vincent (I), Stadio Perucca | ||||
| 19 Settembre 1991 | Gli antichi Celti | |||
| 1° | I | Vigevano | 52 | |
| 2° | P | Leiria | 48 | |
| 3° | F | Megeve | 47 | |
| 4° | RSM | Serravalle (Team 2) | 37 | |
| 5° | E | Madrid | 29 | |
| 6° | GB | Llanberis | 24 |
In 11 puntate sono stati disputati 110 giochi e distribuiti 2612 punti.
| Nazione | Punti totali | Giochi vinti | |
| 1° | Portogallo | 510 | 25 |
| 2° | Italia | 469 | 23 |
| 3° | San Marino | 433 | 19 |
| 4° | Spagna | 425 | 26 |
| 5° | Francia | 404 | 13 |
| 6° | Galles | 371 | 11 |