
11° EDIZIONE
Per l'Italia presentano Giulio Marchetti e Rosanna Vaudetti.
| 1975 | BELGIO | FRANCIA | GERMANIA | GRAN BRETAGNA | ITALIA | OLANDA | SVIZZERA |
| 1° Punt. | Knokke-Heist | Neuilly-sur-Seine | Oppenheim | Saint Ives | Cosenza | Hoogvliet | Riva San Vitale |
| 2° Punt. | Rochefort | Narbonne | Bietigheim | Swansea | Bracciano | Maastricht | Zermatt |
| 3° Punt. | Mol | Saint-Laurent-sur-Sevre | Attendorn | Onchan | Riccione | Zwinjndrecht | Le Mouret |
| 4° Punt. | Pepinster | Chartres | Leonberg | Darlington | Aosta | Veldhoven | Giswil |
| 5° Punt. | Temse | Aix-les-Bains | Fussen | Kilmarnock | Bosa | Montfoort | Faido |
| 6° Punt. | Houdeng-Aimeries | Nancy | Simmern | Portsmouth & Southsea | Bordighera | Bedum | Adliswil |
| 7° Punt. | Waterloo | Saint Gaudens | Baesweiler | Cambridge | Valmadrera | Steenwijk | Sainte Croix |
| FINALE | Knokke-Heist | Nancy | Bietigheim | Swansea | Riccione | Steenwijk | Faido |
| 1° Punt. | Knokke-Heist, Belgio (B) | |||
| 20 Maggio 1975 | Lo Spettacolo | |||
| 1° | D | Oppenheim | 43 | |
| 2° | B | Knokke-Heist | 40 | |
| 3° | NL | Hoogvliet | 39 | |
| 4° | F | Neuilly-sur-Seine | 38 | |
| 5° | CH | Riva San Vitale | 32 | |
| 6° | GB | Saint Ives | 29 | |
| 7° | I | Cosenza | 23 |
| 2° Punt. | Maastricht, Olanda (NL) | |||
| 04 Giugno 1975 | Gli agenti segreti | |||
| 1° | D | Bietigheim | - | |
| 2° | GB | Swansea | - | |
| 3° | B | Rochefort | - | |
| - | CH | Zermatt | - | |
| - | F | Narbonne | - | |
| - | I | Bracciano | - | |
| - | NL | Maastricht | - |
| 3° Punt. | Riccione (I), Piazzale Roma | |||
| 17 Giugno 1975 | Festa sulla spiaggia | |||
| 1° | I | Riccione | - | |
| 2° | D | Attendorn | - | |
| - | B | Mol | - | |
| - | CH | Le Mouret | - | |
| - | F | Saint-Laurent-sur-Sevre | - | |
| - | GB | Onchan | - | |
| - | NL | Zwinjndrecht | - |
| 4° Punt. | Engelberg, Svizzera (CH) | |||
| 01 Luglio 1975 | Vacanze in montagna | |||
| 1° | D | Leonberg | 41 | |
| 2° | F | Chartres | 38 | |
| 3° | CH | Giswil | 36 | |
| 3° | NL | Veldhoven | 36 | |
| 5° | GB | Darlington | 34 | |
| 6° | I | Aosta | 30 | |
| 7° | B | Pepinster | 29 |
| 5° Punt. |
Mannheim, Germania (D) |
|||
| 15 Luglio 1975 | La posta e le telecomunicazioni | |||
| 1° | CH | Faido | 48 | |
| 2° | D | Fussen | 43 | |
| 3° | F | Aix-les-Bains | 38 | |
| 3° | NL | Montfoort | 38 | |
| 5° | B | Temse | 31 | |
| 6° | GB | Kilmarnock | 30 | |
| 7° | I | Bosa | 22 |
| 6° Punt. |
Nancy, Francia (F) |
||||
| 29 Luglio 1975 | Le feste di Stanislao Leszczynski | ||||
| 1° | F | Nancy | 48 | ||
| 2° | NL | Bedum | 43 | ||
| 3° | CH | Adliswil | 38 | ||
| 4° | D | Simmern | 36 | ||
| 5° | GB | Portsmouth & Southsea | 28 | ||
| 6° | I | Bordighera | 26 | ||
| 7° | B | Houdeng-Aimeries | 19 |
| 7° Punt. | Southport, Gran Bretagna (GB) | |||
| 12 Agosto 1975 | La pirateria e i corsari | |||
| 1° | NL | Steenwijk | 43 | |
| 2° | B | Waterloo | 38 | |
| 3° | I | Valmadrera | 35 | |
| 4° | CH | Sainte Croix | 30 | |
| 4° | D | Baesweiler | 30 | |
| 6° | F | Saint Gaudens | 29 | |
| 7° | GB | Cambridge | 24 |
| FINALE | Ypres / Ieper, Belgio (B) | |||
| 26 Agosto 1975 | Vita da sposi | |||
| 1° | F | Nancy | 45 | |
| 2° | I | Riccione | 40 | |
| 3° | B | Knokke-Heist | 34 | |
| 4° | D | Bietigheim | 32 | |
| 4° | NL | Steenwijk | 32 | |
| 6° | GB | Swansea | 30 | |
| 7° | CH | Faido | 28 |