
30° EDIZIONE CURIOSITA'
Per l'Italia presentano Mauro Serio e Flavia Fortunato.
| 1999 | FRANCIA | GRECIA | ITALIA | SLOVENIA | SVIZZERA | UNGHERIA |
| 1° Punt. | Gap | Katerini | Reggio Calabria | Trzic | Tre Valli | Gyöngyös |
| 2° Punt. | Rouen | Orestiada | Bolzano Südtirol | Bohinj | Locarno | Budapest XVIII |
| 3° Punt. | Martigues | Andros | Caorle | Rogatec | Capriasca | Budapest XII |
| 4° Punt. | Villard de Lans | Sapes | Vallée d'Aoste | Kranj | Chiasso | Debrecen |
| 5° Punt. | Tarbes | Xanthi | Pagani | Sentjernej | Bosco Gurin | Budapest V |
| 6° Punt. | Mulhouse | Patra / Patrasso | Parco del Nera | Maribor | San Bernardino | Tiszaújváros |
| 7° Punt. | Brive la Gaillarde | Edessa | Grecia Salentina | Kranjska Gora | Lugano | Szentendre |
| FINALE | Martigues | Patra / Patrasso | Bolzano Sudtirol | Maribor | Chiasso | Budapest, XII Kerulet |
| 1° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 03 Luglio 1999 | L'avventura | |||
| 1° | CH | Tre Valli | 52 | |
| 2° | H | Gyöngyös | 51 | |
| 3° | F | Gap | 44 | |
| 4° | SLO | Trzic | 43 | |
| 5° | GR | Katerini | 40 | |
| 6° | I | Reggio Calabria | 26 |
| 2° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 10 Luglio 1999 | Spy Story | |||
| 1° | SLO | Bohinj | 56 | |
| 2° | I | Bolzano Sudtirol | 49 | |
| 3° | H | Budapest, XVII Kerulet | 43 | |
| 4° | F | Rouen | 37 | |
| 5° | CH | Locarno | 35 | |
| 6° | GR | Orestiada | 28 |
| 3° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 17 Luglio 1999 | Il Western | |||
| 1° | H | Budapest, XII Kerulet | 49 | |
| 2° | F | Martigues | 46 | |
| 3° | SLO | Rogatec | 43 | |
| 4° | I | Caorle | 42 | |
| 5° | CH | Capriasca | 40 | |
| 6° | GR | Andros | 25 |
| 4° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 31 Luglio 1999 | Il Circo | |||
| 1° | CH | Chiasso | 54 | |
| 2° | H | Debrecen | 49 | |
| 3° | SLO | Kranj | 46 | |
| 4° | I | Valle d'Aosta | 45 | |
| 5° | F | Villard de Lans | 37 | |
| 6° | GR | Sapes | 30 |
| 5° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 07 Agosto 1999 | Fantascienza | |||
| 1° | SLO | Sentjernej | 56 | |
| 2° | CH | Bosco Gurin | 49 | |
| 3° | H | Budapest, V Kerulet | 44 | |
| 4° | GR | Xanthi | 38 | |
| 5° | I | Pagani | 34 | |
| 6° | F | Tarbes | 31 |
| 6° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 14 Agosto 1999 | I Pirati | |||
| 1° | SLO | Maribor | 57 | |
| 2° | GR | Patra / Patrasso | 50 | |
| 3° | H | Tiszaújváros | 46 | |
| 4° | F | Mulhouse | 41 | |
| 5° | I | Parco del Nera | 30 | |
| 6° | CH | San Bernardino | 28 |
| 7° Punt. | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 17 Agosto 1999 | Gli Animali | |||
| 1° | CH | Lugano | 48 | |
| 2° | SLO | Kranjska Gora | 47 | |
| 3° | GR | Edessa | 43 | |
| 4° | F | Brive la Gaillarde | 39 | |
| 5° | H | Szentendre | 38 | |
| 6° | I | Grecia Salentina | 34 |
| FINALE | Le Castella (I), Fortezza Aragonese | |||
| 31 Agosto 1999 | Il giro del mondo in 80 giorni | |||
| 1° | I | Bolzano Sudtirol | 48 | |
| 2° | GR | Patra / Patrasso | 47 | |
| 3° | H | Budapest, XII Kerulet | 45 | |
| 4° | SLO | Maribor | 41 | |
| 5° | F | Martigues | 40 | |
| 6° | CH | Chiasso | 36 |
Giochi senza frontiere... buon compleanno !
| LA PUNTATA VIP | 26 Giugno 1999 |