
15° EDIZIONE
Per l'Italia presentano Michele Gammino e Milly Carlucci.
1979 |
BELGIO |
FRANCIA | GERMANIA |
GRAN BRETRAGNA |
ITALIA |
PORTOGALLO |
SVIZZERA |
YUGOSLAVIA |
Tubize |
Digne les Bains |
Unterschleissheim |
Arun |
Ancona |
Braga |
Ascona |
Tetovo |
|
Beringen |
Saint Gaudens |
Merig |
Henley on Thames |
Aosta |
Aveiro |
Romont |
Zrenjanin |
|
Theux |
Saint Chamond |
Starnberg |
North Walsham |
Castel San Pietro Terme |
Horta |
Weggis |
Donji Milanovac |
|
Izegem |
Troyes | Aurich |
Dudley |
Chioggia |
Evora |
Monthey |
Bar |
|
Bruxelles |
Paris / Parigi |
Augsburg / Neumunster |
Kingston Upon Thames |
Roma |
Lisboa / Lisbona |
Zurich / Zurigo |
Beograd / Belgrado |
|
Mouscron |
Mandelieu la Napoule | Bonn |
Douglas |
Merano |
Funchal |
Trelex |
Karlovac |
|
Lierde |
Bar le Duc | Bad Segeberg |
St. Albans |
Ragusa |
Albufeira |
Roveredo |
Banja Luka |
|
Eupen |
Rochefort Samson |
Aichach |
Bury |
Eboli |
Cascais-Estoril |
Rorschach |
Nova Gorica |
|
Lierde |
Bar le Duc |
Bonn |
Bury |
Chioggia |
Braga |
Ascona |
Zrenjanin |
| 1° Punt. | Ascona (CH), Lido | ||||
| 29 Maggio 1979 |
Il Circo |
||||
| 1° | CH | Ascona | 45 | ||
| 2° | GB | Arun | 44 | ||
| 3° | I | Ancona | 40 | ||
| 4° | P | Braga | 38 | ||
| 5° | D | Unterschleissheim | 34 | ||
| 5° | YU | Tetovo | 34 | ||
| 7° | B | Tubize | 27 | ||
| 8° | F | Digne les Bains | 26 |
| 2° Punt. | Saint Gaudens, Francia (F) | ||||
| 13 Giugno 1979 | I soldatini di piombo | ||||
| 1° | YU | Zrenjanin | 53 | ||
| 2° | I | Aosta | 47 | ||
| 3° | D | Merig | 45 | ||
| 4° | B | Beringen | 38 | ||
| 5° | CH | Romont | 33 | ||
| 5° | GB | Henley on Thames | 33 | ||
| 7° | P | Aveiro | 28 | ||
| 8° | F | Saint Gaudens | 21 |
| 3° Punt. | Donji Milanovac, Yugoslavia (YU) | ||||
| 27 Giugno 1979 | Caccia e pesca | ||||
| 1° | YU | Donji Milanovac | 48 | ||
| 2° | CH | Weggis | 43 | ||
| 3° | GB | North Walsham | 35 | ||
| 4° | B | Theux | 34 | ||
| 5° | D | Starnberg | 32 | ||
| 6° | P | Horta | 29 | ||
| 7° | F | Saint Chamond | 28 | ||
| 8° | I | Castel San Pietro Terme | 23 |
| 4° Punt. | Sottomarina di Chioggia, Italia (I) | ||||
| 11 Luglio 1979 | Spettacolo in giardino | ||||
| 1° | I | Chioggia | 46 | ||
| 2° | GB | Dudley | 44 | ||
| 3° | F | Troyes | 43 | ||
| 4° | B | Izegem | 38 | ||
| 4° | D | Aurich | 38 | ||
| 6° | CH | Monthey | 29 | ||
| 7° | P | Evora | 26 | ||
| 8° | YU | Bar | 23 |
| 5° Punt. | Bruxelles (B), Piazzale del Trade Mart | ||||
| 25 Luglio 1979 |
Bruxelles ieri ed oggi |
||||
| 1° | YU | Beograd / Belgrado | 51 | ||
| 2° | CH | Zurich / Zurigo | 46 | ||
| 3° | F | Paris / Parigi | 40 | ||
| 4° | D | Augsburg / Neumunster | 38 | ||
| 5° | GB | Kingston Upon Thames | 35 | ||
| 6° | I | Roma | 30 | ||
| 6° | P | Lisboa / Lisbona | 30 | ||
| 8° | B | Bruxelles | 26 |
| 6° Punt. | Bonn, Germania (D) | ||||
| 08 Agosto 1979 | Festa all'aperto | ||||
| 1° | D | Bonn | 47 | ||
| 2° | YU | Karlovac | 43 | ||
| 3° | I | Merano | 42 | ||
| 4° | GB | Douglas | 40 | ||
| 5° | F | Mandelieu la Napoule | 36 | ||
| 6° | P | Funchal | 33 | ||
| 7° | B | Mouscron | 28 | ||
| 8° | CH | Trelex | 26 |
| 7° Punt. | St. Albans, Gran Bretagna (GB) | ||||
| 22 Agosto 1979 | Il Luna Park | ||||
| 1° | F | Bar le Duc | 52 | ||
| 2° | B | Lierde | 49 | ||
| 3° | YU | Banja Luka | 42 | ||
| 4° | GB | St. Albans | 40 | ||
| 5° | D | Bad Segeberg | 39 | ||
| 6° | CH | Roveredo | 33 | ||
| 7° | I | Ragusa | 23 | ||
| 8° | P | Albufeira | 18 |
| 8° Punt. | Cascais - Estoril (P), Praca de Touros | |||
| 05 Settembre 1979 | La Corrida | |||
| 1° | GB | Bury | 43 | |
| 2° | CH | Rorschach | 41 | |
| 2° | F | Rochefort Samson | 41 | |
| 4° | D | Aichach | 38 | |
| 5° | YU | Nova Gorica | 35 | |
| 6° | B | Eupen | 32 | |
| 6° | P | Cascais-Estoril | 32 | |
| 8° | I | Eboli | 25 |
| FINALE |
Bordeaux, Francia (F) |
||||
|
19 Settembre 1979 |
La follia degli animali |
||||
| 1° | F | Bar le Duc | 50 | ||
| 2° | YU | Zrenjanin | 43 | ||
| 3° | B | Lierde | 40 | ||
| 4° | CH | Ascona | 37 | ||
| 5° | I | Chioggia | 33 | ||
| 6° | D | Bonn | 30 | ||
| 6° | GB | Bury | 30 | ||
| 8° | P | Braga | 27 |