
4° EDIZIONE
Per l'Italia presentano Enzo Tortora, Renata Mauro e Giulio Marchetti.
| 1968 | BELGIO | FRANCIA | GERMANIA | GRAN BRETAGNA | ITALIA | SVIZZERA |
| 1° Punt. | Watermael Boitsfort | Haguenau | Kaufdeuren | New Brighton | Trani | Zofingen |
| 2° Punt. | Verviers | Saint Quentin | Homburg | Plymouth | Terracina | Bellinzona |
| 3° Punt. | Bressoux | Libourne | Landau | Merton | Pordenone | Estavayer le Lac |
| 4° Punt. | Mons | Vannes | Osterholz Scharmbeck | Harrogate / Dundee | Ascoli Piceno | Stans |
| 5° Punt. | Gembloux | Epinal | Siegen | Cheltenham | Biella | Mendrisio |
| 6° Punt. | Bastogne | Cancale | Schwäbisch Hall / Inzell | Worthing | Alghero | Neuchatel |
| FINALE | Bressoux | Vannes | Osterholz Scharmbeck | Worthing | Terracina | Stans |
| 1° Punt. |
Zofingen, Svizzera (CH) |
|||
| 05 Luglio 1968 | ||||
| 1° | D | Kaufbeuren | 49 | |
| 2° | B | Watermael Boitsfort | 47 | |
| 3° | CH | Zofingen | 46 | |
| 4° | F | Haguenau | - | |
| 5° | GB | New Brighton | 33 | |
| 6° | I | Trani | 27 |
| 2° Punt. |
Verviers, Belgio (B) |
|||
| 19 Luglio 1968 | ||||
| 1° | I | Terracina | 51 | |
| 2° | B | Verviers | 48 | |
| 2° | D | Homburg | 48 | |
| 4° | GB | Plymouth | 40 | |
| 5° | CH | Bellinzona | 33 | |
| 6° | F | Saint Quentin | 29 |
| 3° Punt. |
Vigevano (I), Piazza Ducale e Cortile del Castello |
|||
| 02 Agosto 1968 | ||||
| 1° | B | Bressoux | - | |
| 2° | D | Landau | - | |
| 3° | F | Libourne | - | |
| 4° | I | Pordenone | - | |
| 5° | CH | Estavayer le Lac | - | |
| 5° | GB | Merton | - | |
| 4° Punt. |
Harrogate, Gran Bretagna (GB) |
|||
| 15 Agosto 1968 | ||||
| 1° | D | Osterholz Scharmbeck | - | |
| 2° | F | Vannes | - | |
| - | B | Mons | - | |
| - | CH | Stans | - | |
| - | GB | Harrogate / Dundee | - | |
| - | I | Ascoli Piceno | - |
| 5° Punt. | Siegen, Germania (D) | |||
| 30 Agosto 1968 | ||||
| 1° | D | Siegen | - | |
| 2° | CH | Mendrisio | 44 | |
| 2° | GB | Cheltenham | 44 | |
| - | B | Gembloux | - | |
| - | F | Epinal | - | |
| - | I | Biella | - |
Nota: la 5° puntata fu trasmessa da Siegen
(Germania) e
non da Epinal (Francia) come previsto, a causa degli eventi di
maggio/giugno. La Germania ospita così ben due eliminatorie.
| 6° Punt. |
Schwäbisch Hall, Germania (D) |
|||
| 06 Settembre 1968 | ||||
| 1° | D | Schwäbisch Hall / Inzell | - | |
| 2° | GB | Worthing | - | |
| - | B | Bastogne | - | |
| - | CH | Neuchatel | - | |
| - | F | Cancale | - | |
| - | I | Alghero | - |
| FINALE | Bruxelles, Belgio (B) | ||||
| 13 Settembre 1968 | |||||
| 1° | D | Osterholz Scharmbeck | 41 | ||
| 2° | CH | Stans | 39 | ||
| 3° | F | Vannes | 33 | ||
| 4° | GB | Worthing | 32 | ||
| 5° | B | Bressoux | 27 | ||
| 6° | I | Terracina | 26 |