
6° EDIZIONE IMMAGINI 1970
Per l'Italia presentano Giulio Marchetti e Renata Mauro.
| 1970 | BELGIO | FRANCIA | GERMANIA | GRAN BRETAGNA | ITALIA | OLANDA | SVIZZERA |
| 1° Punt. | Deume / Devrne | Albi | Kelheim | South Shields | Como | Dronten | Schwyz |
| 2° Punt. | Zelzate | Aix-les-Bains | Uelzen | Exmouth | Acquasparta | Assen | Poschiavo |
| 3° Punt. | Namur | Lille / Lilla | Delmenhorst | Aberdeen | Siracusa | Genemuiden | Vevey |
| 4° Punt. | Ath | Avignon / Avignone | Radevornwald | Caernarvon | Barletta | Bolsward | Savognin |
| 5° Punt. | Gand / Gent | Reims | Kleve | Lowestoft | Rimini | Hoogland | Locarno |
| 6° Punt. | Verviers | Angouleme | Andernach | Margate | Bassano del Grappa | Aalten | Estavayer le Lac |
| 7° Punt. | Woluwe Saint Lambert | Saint-Malo | Gelnhausen | Great Yarmouth | Ancona | Alphen aan den Rijn | Widnau |
| FINALE | Verviers | Aix-les-Bains | Radevornwald | Great Yarmouth | Como | Alphen aan den Rijn | Vevey |
| 1° Punt. |
Como (I), Villa Olmo |
|||
| 9 Giugno 1970 | Giochi sul lago | |||
| 1° | I | Como | 40 | |
| 2° | D | Kelheim | 38 | |
| 3° | CH | Schwyz | 37 | |
| 4° | NL | Dronten | 36 | |
| 5° | F | Albi | 32 | |
| 6° | B | Deume / Devrne | 31 | |
| 7° | GB | South Shields | 25 |
| 2° Punt. | Lugano, Svizzera (CH) | |||
| 24 Giugno 1970 | Usi e costumi locali | |||
| 1° | F | Aix-les-Bains | 48 | |
| 2° | D | Uelzen | 38 | |
| 3° | B | Zelzate | 37 | |
| 3° | I | Acquasparta | 37 | |
| 5° | GB | Exmouth | 32 | |
| 6° | NL | Assen | 31 | |
| 7° | CH | Poschiavo | 25 |
| 3° Punt. | Namur, Belgio (B) | |||
| 08 Luglio 1970 | ||||
| 1° | B | Namur | - | |
| 1° | CH | Vevey | - | |
| - | D | Delmenhorst | - | |
| - | F | Lille / Lilla | - | |
| - | GB | Aberdeen | - | |
| - | NL | Genemuiden | - | |
| 7° | I | Siracusa | - |
| 4° Punt. |
Avignon / Avignone (F), Stadio Olimpico |
|||
| 24 Luglio 1970 |
Giochi acquatici |
|||
| 1° | D | Radevornwald | 48 | |
| 2° | B | Ath | 40 | |
| 3° | I | Barletta | 37 | |
| 4° | CH | Savognin | 36 | |
| 5° | F | Avignon / Avignone | 32 | |
| 6° | NL | Bolsward | 30 | |
| 7° | GB | Caernarvon | 24 |
| 5° Punt. | Cardiff, Gran Bretagna (GB) | |||
| 05 Agosto 1970 |
Giochi al castello |
|||
| 1° | B | Gand / Gent | 40 | |
| 1° | CH | Locarno | 40 | |
| 3° | GB | Lowestoft | 37 | |
| 3° | I | Rimini | 37 | |
| 5° | F | Reims | 32 | |
| 6° | NL | Hoogland | 26 | |
| 7° | D | Kleve | 22 |
| 6° Punt. | Groningen / Groninga, Olanda (NL) |
|||
| 21 Agosto 1970 |
Groninga cittą in festa |
|||
| 1° | B | Verviers | 43 | |
| 2° |
NL |
Aalten | 39 | |
| 3° |
F |
Angouleme | 36 | |
| 4° |
D |
Andernach | 35 | |
| 5° | GB | Margate | 32 | |
| 6° | CH | Estavayer le Lac | 28 | |
| 6° | I | Bassano del Grappa |
28 |
| 7° Punt. | Berlino Ovest, Germania (D) | |||
| 02 Settembre 1970 |
Storia della cittą |
|||
| 1° | D | Gelnhausen | 43 | |
| 2° | NL | Alphen aan den Rijn | 40 | |
| 3° | GB | Great Yarmouth | 37 | |
| 4° | CH | Widnau | 34 | |
| 5° | B | Woluwe Saint Lambert | 32 | |
| 6° | F | Saint-Malo | 28 | |
| 7° | I | Ancona | 23 |
| FINALE | Verona (I), Arena di Verona | |||
| 16 Settembre 1970 | Giochi romani | |||
| 1° | I | Como | 42 | |
| 2° | NL | Alphen aan den Rijn | 40 | |
| 3° | D | Radevornwald | 37 | |
| 4° | B | Verviers | 31 | |
| 5° | GB | Great Yarmouth | 30 | |
| 6° | F | Aix-les-Bains | 26 | |
| 7° | CH | Vevey | 25 |