
25° EDIZIONE CURIOSITA'
| IMMAGINI
1994
|
IMMAGINI
1994
|
Per l'Italia presentano Ettore Andenna e Monica Casti.
1994 |
GALLES |
GRECIA |
ITALIA |
MALTA |
PORTOGALLO |
REP. CECA |
SLOVENIA |
SVIZZERA |
UNGHERIA |
Llandeilo |
Ioannina |
Sestriere |
La Valletta |
Vila Real |
Bruntal |
Rogaska Slatina |
Airolo |
Mosonmagyaróvár |
|
Bangor |
Thessaloniki / Salonicco |
Sassari |
Birkirkara |
Famalicao |
Ostrov nad Hory |
Kanal ob Soci |
Mendrisio |
Százhalombatta |
|
Bala |
Kavala |
Noto |
Zurrieq |
Loulč |
Hradec Kralove |
Ljutomer |
Centovalli |
Cegléd |
|
Caerdydd / Cardiff |
Agios Nikolaos |
Grottaferrata |
Mosta |
Coimbra |
Brno |
Ajdovscina / Aidussina |
Olivone |
Salgótarján |
|
Rhyl |
Rhodos / Rodi |
Rosolini |
Paola |
Mirandela |
Ceska Trebova |
Krsko |
Valle Verzasca |
Pécs |
|
Llangollen |
Kerkyra / Corfů |
Policoro |
Mdina |
Batalha |
Kyjov |
Bled |
Bellinzona |
Győr |
|
Abertawe / Swansea |
Preveza / Prebeza |
Porto Tolle |
Birgu |
Setubal |
Pribram |
Menges |
Giubiasco |
Nagykanizsa |
|
Llanfairpwll |
Mytilini |
Valle d'Aosta |
Gozo |
Pacos de Ferreira |
Terlicko |
Nova Gorica |
Val Poschiavo |
Hódmezővásárhely |
|
Wrecsam / Wrexham |
Kefalonia / Argostoli |
Arezzo |
Mellieha |
Moura |
Jihlava |
Ljubljana / Lubiana |
Valle Osernone |
Kalocsa |
|
Pontypridd |
Poros |
Comacchio |
Sliema |
Agueda |
Lipnice nad Sazavou |
Podcetrtek |
Bassa Mesolcina |
Sátoraljaújhely |
|
Wrecsam / Wrexham |
Poros |
Valle d'Aosta |
La Valletta |
Setubal |
Ceska Trebova |
Bled |
Olivone |
Pécs |
| 1° Punt. |
Batalha (P), Piazza del Monastero |
|||
| 27 Luglio 1994 | La storia di Re Joao e la dinastia d'Aviz | |||
| 1° | P | Vila Real | 83 | |
| 2° | H | Mosonmagyaróvár | 81 | |
| 3° | CH | Airolo | 79 | |
| 4° | CZ | Bruntal | 76 | |
| 5° | SLO | Rogaska Slatina | 67 | |
| 6° | GB | Llandeilo | 66 | |
| 7° | GR | Ioannina | 65 | |
| 8° | M | La Valletta | 54 | |
| 9° | I | Sestriere | 53 |
| 2° Punt. | Tal-Qroqq (M), Piscina dell'Universitŕ | |||
| 30 Luglio 1994 | Folklore Maltese | |||
| 1° | H | Százhalombatta | 80 | |
| 2° | CZ | Ostrov nad Hory | 78 | |
| 3° | CH | Mendrisio | 74 | |
| 4° | P | Famalicao | 73 | |
| 5° | GR | Thessaloniki / Salonicco | 72 | |
| 6° | SLO | Kanal ob Soci | 71 | |
| 7° | I | Sassari | 68 | |
| 8° | M | Birkirkara | 45 | |
| 9° | GB | Bangor | 38 |
| 3° Punt. | Hradec Kralove (CZ), Campo Sportivo | |||
| 03 Agosto 1994 | I Fumetti di Mister Pfeiff | |||
| 1° | H | Cegléd | 86 | |
| 2° | CZ | Hradec Kralove | 83 | |
| 3° | CH | Centovalli | 76 | |
| 4° | P | Loulč | 73 | |
| 5° | SLO | Ljutomer | 70 | |
| 6° | GB | Bala | 61 | |
| 7° | GR | Kavala | 60 | |
| 8° | M | Zurrieq | 54 | |
| 9° | I | Noto | 49 |
| 4° Punt. | Roma (I), Piazzale Clodio | |||
| 06 Agosto 1994 | Storia di Roma | |||
| 1° | H | Salgótarján | 90 | |
| 2° | CH | Olivone | 85 | |
| 3° | P | Coimbra | 81 | |
| 4° | SLO | Ajdovscina / Aidussina | 76 | |
| 5° | CZ | Brno | 67 | |
| 6° | I | Grottaferrata | 61 | |
| 7° | GR | Agios Nikolaos | 60 | |
| 8° | M | Mosta | 45 | |
| 9° | GB | Caerdydd / Cardiff | 40 |
| 5° Punt. | Pécs (H), Dom Ter (Piazza del Duomo) | |||
| 10 Agosto 1994 | Tradizioni Ungheresi | |||
| 1° | H | Pécs | 92 | |
| 2° | CZ | Ceska Trebova | 86 | |
| 3° | P | Mirandela | 75 | |
| 4° | CH | Valle Verzasca | 67 | |
| 5° | SLO | Krsko | 63 | |
| 6° | GB | Rhyl | 61 | |
| 7° | I | Rosolini | 59 | |
| 8° | GR | Rhodos / Rodi | 58 | |
| 9° | M | Paola | 48 |
| 6° Punt. | Batalha (P), Piazza del Monastero | |||
| 13 Agosto 1994 | Batalha e la "routa do sol" | |||
| 1° | SLO | Bled | 88 | |
| 2° | GB | Llangollen | 86 | |
| 3° | H | Győr | 71 | |
| 4° | CH | Bellinzona | 70 | |
| 4° | CZ | Kyjov | 70 | |
| 4° | P | Batalha | 70 | |
| 7° | GR | Kerkyra / Corfů | 53 | |
| 8° | I | Policoro | 51 | |
| 9° | M | Mdina | 47 |
| 7° Punt. | Tal-Qroqq (M), Piscina dell'Universitŕ | |||
| 17 Agosto 1994 | Ordine dei Cavalieri di Malta | |||
| 1° | GB | Abertawe / Swansea | 85 | |
| 1° | P | Setubal | 85 | |
| 3° | CZ | Pribram | 78 | |
| 4° | SLO | Menges | 71 | |
| 5° | CH | Giubiasco | 68 | |
| 6° | H | Nagykanizsa | 62 | |
| 7° | I | Porto Tolle | 60 | |
| 8° | GR | Preveza / Prebeza | 57 | |
| 9° | M | Birgu | 51 |
| 8° Punt. |
Roma (I), Piazzale Clodio |
|||
| 20 Agosto 1994 |
Il cinema di Federico Fellini |
|||
| 1° | I | Valle d'Aosta | 91 | |
| 2° | SLO | Nova Gorica | 87 | |
| 3° | P | Pacos de Ferreira | 80 | |
| 4° | CH | Val Poschiavo | 77 | |
| 5° | H | Hódmezővásárhely | 75 | |
| 6° | GB | *Llanfairpwll | 60 | |
| 7° | CZ | Terlicko | 54 | |
| 8° | GR | Mytilini | 46 | |
| 8° | M | Gozo | 46 |
| * Il nome completo della cittadina
gallese č: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwichllantisiliogogogoch!! Non č uno scherzo, č solo il nome piů lungo del mondo, composto da ben 59 lettere!! |
| 9° Punt. | Lubiana (SLO), Stadio Comunale | |||
| 24 Agosto 1994 | Folklore Sloveno | |||
| 1° | GB | Wrecsam / Wrexham | 87 | |
| 2° | SLO | Ljubljana / Lubiana | 75 | |
| 3° | P | Moura | 74 | |
| 4° | CZ | Jihlava | 71 | |
| 5° | H | Kalocsa | 69 | |
| 6° | CH | Valle Osernone | 67 | |
| 7° | GR | Kefalonia / Argostoli | 66 | |
| 7° | I | Arezzo | 66 | |
| 9° | M | Mellieha | 42 |
| 10° Punt. | Poros (GR), Lungomare | |||
| 31 Agosto 1994 | L'Odissea | |||
| 1° | P | Agueda | 85 | |
| 2° | I | Comacchio | 82 | |
| 3° | CZ | Lipnice nad Sazavou | 78 | |
| 4° | GR | Poros | 77 | |
| 5° | CH | Bassa Mesolcina | 69 | |
| 6° | H | Sátoraljaújhely | 65 | |
| 7° | SLO | Podcetrtek | 55 | |
| 8° | M | Sliema | 54 | |
| 9° | GB | Pontypridd | 53 |
| FINALE |
Cardiff (GB), Castello |
|||
| 24 Settembre 1994 |
Il giro del mondo in 80 giorni |
|||
| 1° | CZ | Ceska Trebova | 90 | |
| 2° | GB | Wrecsam / Wrexham | 89 | |
| 3° | CH | Olivone | 74 | |
| 4° | I | Valle d'Aosta | 66 | |
| 5° | GR | Poros | 65 | |
| 6° | SLO | Bled | 61 | |
| 7° | H | Pécs | 56 | |
| 8° | P | Setubal | 52 | |
| 9° | M | La Valletta | 51 |
Speciale 25° anniversario di JSF. Puntata tutta italiana, quella di stasera al Piazzale Clodio in Roma , in cui gareggiano le nove squadre italiane che non sono andate in finale, e che si battono per il 2° e 3° posto: i giochi si ispirano all'antica Roma ed al cinema di Fellini.