
19° EDIZIONE
| IMMAGINI
1988 |
![]() |
Regolamento |
1988 |
BELGIO |
FRANCIA |
ITALIA |
PORTOGALLO |
SPAGNA |
Virton |
Espace Cristal |
Rimini & Co. |
Madeira |
Gijon |
|
Pepinster |
Les Saisies |
Putignano |
Vila Real Mateus |
Cartagena |
|
Ath |
Le Beaufortain |
Aosta-Pilaz |
Viana do Castelo |
La Coruna |
|
Profondeville |
Brides les Bains |
Palinuro |
Acores / Isole Azzorre |
Sevilla / Siviglia |
|
Virton |
Espace Cristal |
Rimini & Co. |
Madeira |
Gijon |
|
Pepinster |
Les Saisies |
Putignano |
Vila Real Mateus |
Cartagena |
|
Ath |
Le Beaufortain |
Aosta-Pilaz |
Viana do Castelo |
La Coruna |
|
Profondeville |
Brides les Bains |
Palinuro |
Acores / Isole Azzorre |
Sevilla / Siviglia |
|
CLASSIFICA |
|||||
Profondeville |
Les Saisies |
Aosta-Pilaz |
Madeira |
Sevilla / Siviglia |
| 1° Punt. | Misano Adriatico (I), Autodromo | |||
| 21 Luglio 1988 | Giochi da spiaggia | |||
| 1° | P | Madeira | 50 | |
| 2° | I | Rimini & Co. | 47 | |
| 3° | B | Virton | 42 | |
| 4° | E | Gijon | 33 | |
| 5° | F | Espace Cristal | 32 |
| 2° Punt. | Les Saisies, Francia (F) | |||
| 28 Luglio 1988 | Programmi Televisivi | |||
| 1° | P | Vila Real Mateus | 47 | |
| 2° | F | Les Saisies | 42 | |
| 3° | E | Cartagena | 38 | |
| 4° | B | Pepinster | 37 | |
| 5° | I | Putignano | 36 |
| 3° Punt. | Viana do Castelo (P), Parque Santa Luzia | |||
| 04 Agosto 1988 | Le Origini di Viana do Castelo | |||
| 1° | I | Aosta-Pilaz | 49 | |
| 2° | P | Viana do Castelo | 45 | |
| 3° | F | Le Beaufortain | 44 | |
| 4° | B | Ath | 41 | |
| 5° | E | La Coruna | 34 |
| 4° Punt. |
Madrid, Spagna (E) |
|||
| 11 Agosto 1988 | La Colonizzazione | |||
| 1° | B | Profondeville | 46 | |
| 2° | P | Acores / Isole Azzorre | 45 | |
| 3° | E | Sevilla / Siviglia | 35 | |
| 4° | I | Palinuro | 34 | |
| 5° | F | Brides les Bains | 32 |
| 5° Punt. | Misano Adriatico (I), Autodromo | |||
| 18 Agosto 1988 | Cinema Italiano | |||
| 1° | P | Madeira | 47 | |
| 2° | B | Virton | 45 | |
| 3° | I | Rimini & Co. | 43 | |
| 4° | F | Espace Cristal | 35 | |
| 5° | E | Gijon | 34 |
| 6° Punt. | Les Saisies, Francia (F) | |||
| 25 Agosto 1988 | Giochi Olimpici | |||
| 1° | B | Pepinster | 48 | |
| 2° | F | Les Saisies | 44 | |
| 3° | P | Vila Real Mateus | 39 | |
| 4° | E | Cartagena | 36 | |
| 5° | I | Putignano | 35 |
| 7° Punt. | Viana do Castelo (P), Parque Santa Luzia | |||
| 01 Settembre 1988 | Navigatori ed esplorazioni Portoghesi | |||
| 1° | B | Ath | 47 | |
| 2° | I | Aosta-Pilaz | 44 | |
| 3° | F | Le Beaufortain | 40 | |
| 4° | P | Viana do Castelo | 39 | |
| 5° | E | La Coruna | 28 |
| 8° Punt. |
Madrid, Spagna (E) |
|||
| 08 Settembre 1988 | Tradizioni Spagnole | |||
| 1° | B | Profondeville | 47 | |
| 2° | P | Acores / Isole Azzorre | 46 | |
| 3° | E | Sevilla / Siviglia | 41 | |
| 4° | F | Brides les Bains | 37 | |
| 5° | I | Palinuro | 36 |
Le puntate sono 9, di cui 8 eliminatorie e una finale: a causa dell'esiguo numero di squadre iscritte, si decide di far disputare un'andata e un ritorno con le stesse città. Questa edizione prevede dunque la partecipazione di 4 squadre per nazione, le quali si affrontano per due puntate nello stesso campo di gara: la somma del punteggio ottenuto in entrambe le partecipazioni da un punteggio generale, e ad accedere alla finale, si sa, e' la squadra con il punteggio piu' alto. In rosso, le squadre prime classificate di ogni nazione che si aggiudicano la finale.
| -B- | Belgio | TOTALE | ||||
| 1 | Profondeville | 46+47 | 93 | |||
| 2 | Ath | 41+47 | 88 | |||
| 3 | Virton | 42+45 | 87 | |||
| 4 | Pepinster | 37+48 | 85 |
| -E- | Spagna | TOTALE | ||||
| 1 | Sevilla / Siviglia | 35+41 | 76 | |||
| 2 | Cartagena | 38+36 | 74 | |||
| 3 | Gijon | 33+34 | 67 | |||
| 4 | La Coruna | 34+28 | 62 |
| -F- | Francia | TOTALE | ||||
| 1 | Les Saisies | 42+44 | 86 | |||
| 2 | Le Beaufortin | 44+40 | 84 | |||
| 3 | Brides les Bains | 32+37 | 69 | |||
| 4 | Espace Cristal | 32+35 | 67 |
| -I- | Italia | TOTALE | ||||
| 1 | Aosta-Pilaz | 49+44 | 93 | |||
| 2 | Rimini & Co. | 47+43 | 90 | |||
| 3 | Putignano | 36+35 | 71 | |||
| 4 | Palinuro | 34+36 | 70 |
| -P- | Portogallo | TOTALE | ||||
| 1 | Madeira | 50+47 | 97 | |||
| 2 | Acores / Isole Azzorre | 45+46 | 91 | |||
| 3 | Vila Real Mateus | 47+39 | 86 | |||
| 4 | Viana do Castelo | 45+39 | 84 |
FINALE
| FINALE | Bellagio, Italia (I) | |||
| 15 Settembre 1988 | I grandi film | |||
| 1° | P | Madeira | 49 | |
| 2° | B | Profondeville | 47 | |
| 2° | E | Sevilla / Siviglia | 47 | |
| 4° | F | Les Saisies | 46 | |
| 5° | I | Aosta-Pilaz | 36 |
In 9 puntate sono stati disputati 110 giochi e distribuiti 1830 punti.
| Nazione | Punti totali | Giochi vinti | |
| 1° | Portogallo | 403 | 41 |
| 2° | Belgio | 399 | 37 |
| 3° | Italia | 357 | 25 |
| 4° | Francia | 347 | 27 |
| 5° | Spagna | 324 | 15 |