
7° EDIZIONE
Per l'Italia presentano Giulio Marchetti e Rosanna Vaudetti.
| 1971 | BELGIO | FRANCIA | GERMANIA | GRAN BRETAGNA | ITALIA | OLANDA | SVIZZERA |
| 1° Punt. | Ougree | Ales | Idar Oberstein | Colwyn Bay | Riccione | Linne | Courrendlin |
| 2° Punt. | Sint Niklaas | Mulhouse | Schwabach | Kendal | Melfi | Drachten | Willisau |
| 3° Punt. | Watermael Boitsfort | Le Mans | Rheinbach | Tewkesbury | L'Aquila | Alphen aan den Rijn | Biasca |
| 4° Punt. | Tournai | Vichy | Bockum Hovel | Prestwick | Forio d'Ischia | Zoetermeer | Brig / Briga |
| 5° Punt. | Namur | Nancy | Offenburg | Scunthorpe | Jesolo | Winschoten | Colombier |
| 6° Punt. | Tielt | Saint Malo | Wetter | Blackpool | Canelli | Rolde | Ascona |
| 7° Punt. | Oostende / Ostenda | Libourne | Leck | Bournemouth | Pesaro | Doetinchem | Einsiedeln |
| FINALE | Oostende / Ostenda | Le Mans | Offenburg | Blackpool | Riccione | Alphen aan den Rijn | Willisau |
| 1° Punt. | Riccione, Italia (I) | |||
| 24 Giugno 1971 | I Cubi | |||
| 1° | I | Riccione | 48 | |
| 2° | D | Idar Oberstein | 42 | |
| 3° | NL | Linne | 40 | |
| 4° | CH | Courrendlin | 31 | |
| 4° | GB | Colwyn Bay | 31 | |
| 6° | B | Ougree | 21 | |
| 7° | F | Ales | 20 |
| 2° Punt. | Solothurn, Svizzera (CH) | |||
| 01 Luglio 1971 | Leggende Svizzere | |||
| 1° | D | Schwabach | 47 | |
| 2° | CH | Willisau | 44 | |
| 3° | NL | Drachten | 41 | |
| 4° | I | Melfi | 35 | |
| 5° | F | Mulhouse | 30 | |
| 6° | GB | Kendal | 28 | |
| 7° | B | Sint Niklaas | 24 |
| 3° Punt. | Rotterdam, Olanda (NL) | |||
| 08 Luglio 1971 | I mezzi di trasporto | |||
| 1° | NL | Alphen aan den Rijn | 44 | |
| 2° | GB | Tewkesbury | 37 | |
| 3° | F | Le Mans | 36 | |
| 4° | I | L'Aquila | 35 | |
| 5° | CH | Biasca | 32 | |
| 6° | B | Watermael Boitsfort | 31 | |
| 7° | D | Rheinbach | 28 |
| 4° Punt. |
Vichy, Francia (F) |
|||
| 21 Luglio 1971 | I Personaggi di Walt Disney | |||
| 1° | B | Tournai | - | |
| - | CH | Brig / Briga | - | |
| - | D | Bockum Hovel | - | |
| - | F | Vichy | - | |
| - | GB | Prestwick | - | |
| - | I | Forio d'Ischia | - | |
| - | NL | Zoetermeer | - |
| 5° Punt. |
Offenburg, Germania (D) |
|||
| 04 Agosto 1971 | Vacanze nella Foresta Nera | |||
| 1° | D | Offenburg | 46 | |
| 2° | I | Jesolo | 44 | |
| 3° | B | Namur | 40 | |
| 4° | CH | Colombier | 38 | |
| 4° | GB | Scunthorpe | 38 | |
| 6° | NL | Winschoten | 33 | |
| 7° | F | Nancy | 55 |
| 6° Punt. | Blackpool, Gran Bretagna (GB) | |||
| 08 Agosto 1971 | Giochi al Castello | |||
| 1° | GB | Blackpool | - | |
| - | B | Tielt | - | |
| - | CH | Ascona | - | |
| - | D | Wetter | - | |
| - | F | Saint Malo | - | |
| - | I | Canelli | - | |
| - | NL | Rolde | - |
| 7° Punt. | Oostende / Ostenda, Belgio (B) | |||
| 01 Settembre 1971 | Il Mare | |||
| 1° | B | Oostende / Ostenda | - | |
| - | CH | Einsiedeln | - | |
| - | D | Leck | - | |
| - | F | Libourne | - | |
| - | GB | Bournemouth | - | |
| - | I | Pesaro | - | |
| - | NL | Doetinchem | - |
| FINALE | Essen, Germania (D) | |||
| 15 Settembre 1971 | La Festa | |||
| 1° | GB | Blackpool | 45 | |
| 2° | NL | Alphen aan den Rijn | 38 | |
| 3° | CH | Willisau | 36 | |
| 4° | I | Riccione | 35 | |
| 4° | D | Offenburg | 35 | |
| 6° | B | Oostende / Ostenda | 28 | |
| 7° | F | Le Mans | 27 |