
FANTA GIOCHI SENZA FRONTIERE 2008
2° EDIZIONE
Lunedė 15 Settembre si č svolta la FINALE dei JSF Virtual Games, come sempre presso la CHAT del sito e nel forum del FANTA JSF: http://fantajsf.forumfree.net La squadra italiana di Cefalu', capitanata da Emanuele, si č aggiudicata la finale e quindi la vittoria. Il Portogallo, detentore del titolo, cede quindi lo scettro all'Italia. L'appuntamento con tutti voi č a Ottobre con la seconda edizione invernale del FANTA JSF e nel 2009 con la terza edizione!
PUNTATA SPECIALE
| SPECIALE |
In onda da: Bruxelles (B) |
Parco delle Esposizioni | |||||
| 04 Giugno 2008 |
"Tormentoni nazionali" |
Cartolina di Bruxelles | |||||
| 1° | CH | Berna | 80 | Cartolina di Berna | |||
| 2° | H | Budapest | 74 | Cartolina di Budapest | |||
| 2° | P | Lisbona | 74 | Cartolina di Lisbona | |||
| 4° | GR | Atene | 73 | Cartolina di Atene | |||
| 6° | SLO | Lubiana | 72 | Cartolina di Lubiana | |||
| - | NL | Amsterdam | Assente | Cartolina di Amsterdam | |||
| - | I | Roma | Assente | Cartolina di Roma | |||
| - | F | Parigi | Assente | Cartolina di Parigi | |||
| 1° Puntata |
In onda da: Pisa (Italia) |
Piazza dei Cavalieri | |||||
| 02 Luglio 2008 |
Tema: "I segni zodiacali" |
Cartolina di Pisa | |||||
| 1° | CH | Val Poschiavo | 80 | Cartolina di Val Poschiavo | |||
| 2° | P | Coimbra | 67 | Cartolina di Coimbra | |||
| 3° | GR | Komotini | 64 | Cartolina di Komotini | |||
| 3° | SLO | Bovec | 64 | Cartolina di Bovec | |||
| 5° | H | Godollo | 60 | Cartolina di Godollo | |||
| 6° | NL | Almere | 31 Rit. | Cartolina di Almere | |||
| - | F | Charters | Assente | Cartolina di Charters | |||
| - | I | Tursi | Assente | Cartolina di Tursi | |||
| 2° Puntata |
In onda da: Assen (Olanda) Oranje WoudBaan Park |
|||
| 09 Luglio 2008 | Tema: "I mezzi di trasporto" | |||
| 1° | NL | Assen | 72 | |
| 2° | I | Sanremo | 71 | |
| 3° | SLO | Trzic | 68 | |
| 4° | GR | Poros | 63 | |
| 5° | P | Agueda | 62 | |
| - | CH | Jegenstorf | Assente | |
| - | F | Strasburgo | Assente | |
| - | H | Komaron | Assente | |
| 3° Puntata | In onda da: Guimaraes (Portogallo) Castello Sao Mamede | |||
| 16 Luglio 2008 |
Tema: "Scoperte e invenzioni" |
|||
| 1° | CH | Lago di Lugano | 69 | |
| 2° | SLO | Kranjska Gora | 64 | |
| 3° | NL | Groningen | 61 | |
| 4° | GR | Xanthi | 60 | |
| 5° | P | Guimaraes | 58 | |
| 6° | H | Mosonmagyarovar | 50 | |
| 7° | I | Norcia | 33 Rit. | |
| - | F | Saint Malo | Assente | |
| 4° Puntata |
In onda da: Ajaccio (Francia) La Cittadella |
|||
| 30 Luglio 2008 | Tema: "Gli animali" | |||
| 1° | P | Moura | 70 | |
| 2° | I | Milano | 66 | |
| 3° | CH | Schattdorf | 62 | |
| 4° | NL | Harlingen | 61 | |
| 5° | GR | Zakynthos | 55 | |
| 6° | F | Ajaccio | 46 | |
| 7° | H | Satoraljajhuely | 42 Rit. | |
| - | SLO | Sentjernej | Assente | |
| 5° Puntata | In onda da: Maribor (Slovenia) Castello "Mariborski Grad" | |||
| 06 Agosto 2008 |
Tema: "Favole e fiabe" |
|||
| 1° | H | Kalocsa | 70 | |
| 2° | I | Napoli | 64 | |
| 3° | CH | Carouge | 61 | |
| 4° | SLO | Maribor | 57 | |
| 5° | GR | Kavala | 56 | |
| 6° | P | Portimao | 55 | |
| 7° | NL | Vlieland | 38 Rit. | |
| 8° | F | Cannes | Rit. | |
![]() |
||
| SIGLA INIZIALE | SIGLA FINALE | |
| 6° Puntata |
In onda da: Yverdon les Bains (Svizzera) "Chemin des Bosquets" |
|||
| 13 Agosto 2008 | Tema: "Viaggi e vacanze" | |||
| 1° | P | Fatima | 65 | |
| 2° | GR | Leros | 61 | |
| 3° | NL | Haarlemmermeer | 56 | |
| 4° | SLO | Novo Mesto | 52 | |
| 5° | F | Biarritz | 48 | |
| 6° | CH | Yverdon les Bains | 47 | |
| 7° | H | Veresegyhaz | 46 | |
| 8° | I | La Maddalena | 34 |
|
![]() |
||
| SIGLA INIZIALE | SIGLA FINALE | |
| 7° Puntata |
In onda da: Pisa (Italia) Piazza dei Cavalieri |
|||
| 18 Agosto 2008 | Tema: "Lo Spettacolo" | |||
| 1° | NL | Heerlen | 72 | |
| 2° | GR | Edessa | 70 | |
| 3° | P | Porto | 68 | |
| 4° | H | Budapest Terezvaros | 64 | |
| 5° | I | Pisa | 63 | |
| - | CH | Disentis Muster | Assente | |
| - | F | Guingamp | Assente | |
| - | SLO | Kranj | Assente | |
![]() |
||
| SIGLA INIZIALE | SIGLA FINALE | |
| 8° Puntata | In onda da: Tokaj Hergyalya (Ungheria) Castello "Ferenc Rakoczi" | |||
| 27 Agosto 2008 |
Tema: "Arti e Mestieri" |
|||
| 1° | I | Cefalu' | 83 | |
| 2° | NL | Zandvoort | 70 | |
| 3° | H | Tokaj Hergyalya | 62 | |
| 4° | GR | Rhodos | 61 | |
| 5° | F | Annecy | 50 | |
| 6° | P | Leiria | 41 | |
| - | SLO | Lasko | Rit. | |
| - | CH | La Cote | Assente | |
![]() |
||
| SIGLA INIZIALE | SIGLA FINALE | |
| 9° Puntata | In onda da: Thessaloniki (Grecia) Tempio di Apollo | |||
| 03 Settembre 2008 | Tema: "Polizieschi e Spy Stories" | |||
| 1° | GR | Thessaloniki | 39 | |
| 2° | P | Vila Franca de Xira | 36 | |
| 3° | NL | Maastricht | 28 | |
| 4° | SLO | Koper | 23 | |
| 5° | CH | Malcantone | 19 | |
| - | I | Breuil Cervinia | Rit. | |
| - | F | Nimes | Assente | |
| - | H | Hajduszoboszlo | Assente | |
LE SQUADRE QUALIFICATE PER LA FINALISSIMA DI MADEIRA (P) SONO:
| I | Cefalu' | 1° | con | 83 | punti | a | Tokaj Hergyalya (H) | |||
| CH | Val Poschiavo | 1° | con | 80 | punti | a | Pisa (I) - 1° Punt. | |||
| NL | Assen | 1° | con | 72 | punti | a | Assen (NL) | |||
| H | Kalocsa | 1° | con | 70 | punti | a | Maribor (SLO) | |||
| P | Moura | 1° | con | 70 | punti | a | Ajaccio (F) | |||
| GR | Edessa | 2° | con | 70 | punti | a | Pisa (I) - 7° Punt. | |||
| SLO | Kranjska Gora | 2° | con | 64 | punti | a | Guimaraes (P) | |||
| F | Annecy | 5° | con | 50 | punti | a | Tokaj Hergyalya (H) |
| Finale | In onda da: Funchal (Portogallo) "Jardim Santa Catarina" | |||
| 15 Settembre 2008 | Tema: "I giochi pių belli di questa edizione" | |||
| 1° | I | Cefalu' | 64 | |
| 2° | GR | Edessa | 54 | |
| 2° | NL | Assen | 54 | |
| 4° | P | Moura | 53 | |
| 5° | H | Kalocsa | 51 | |
| 6° | SLO | Kranjska Gora | 40 | |
| 6° | CH | Val Poschiavo | 40 | |
| 8° | F | Annecy | 39 | |