
|
Fanta Giochi senza frontiere, edizione invernale! |
|
Ottobre 2008 / Marzo 2009 |
| 1° Puntata |
In onda da: Aviemore (GB) |
||||
| 27 Ottobre 2008 | Tema: "Il Giro del Mondo in 80 Giorni" | ||||
| 1° | S | Gotland | 73 | ||
| 2° | HR | Osijek | 61 | ||
| 3° | SM | Faetano | 54 | ||
| 4° | CH | Zinal | 49 | ||
| 5° | GB | Aviemore | 48 | ||
| 6° | I | Madonie | 42 | ||
| 7° | D | Munchen / Monaco | Rit. | ||
| 8° | H | Budapest II Ker. | Assente | ||
| 2° Puntata |
In onda da: Verbier (CH) |
||||
| 12 Novembre 2008 | Tema: "I tormentoni svizzeri" | ||||
| 1° | S | Goteborg | 62 | ||
| 2° | I | Sondrio | 61 | ||
| 3° | GB | Llanberis | 53 | ||
| 4° | SM | Fiorentino | 50 | ||
| 5° | HR | Bjelovar | 49 | ||
| 6° | CZ | Hradec Kralove | 47 | ||
| 7° | D | Oberstdorf | 28 | ||
| 8° | CH | Verbier | 20 | ||
| 3° Puntata |
In onda da: San Marino (SM) |
||||
| 24 Novembre 2008 |
Tema: "I giochi di società" |
||||
| 1° | I | Norcia | 63 | ||
| 2° | S | Helsinborg | 58 | ||
| 3° | SM | San Marino | 56 | ||
| 4° | HR | Pula | 52 | ||
| 5° | GB | Abertawe / Swansea | 46 | ||
| 6° | D | Koln / Colonia | 45 | ||
| 7° | CZ | Plzen | 43 | ||
| 8° | CH | Saas Fee | Rit. | ||

| 4° Puntata |
In onda da: Saint Vincent (I) |
||||
| 10 Dicembre 2008 |
Tema: "Un Natale all'Italiana" |
||||
| 1° | S | Karlskrona | 54 | ||
| 2° | CH | Arosa | 49 | ||
| 3° | I | Saint Vincent | 48 | ||
| 4° | GB | Coleraine | 47 | ||
| 5° | HR | Zagreb / Zagabria | 45 | ||
| 5° | SM | Serravalle | 45 | ||
| 7° | D | Schliersee | 44 | ||
| 8° | CZ | Krnov | 37 | ||

| 5° Puntata |
In onda da: Kiruna (S) |
||||
| 22 Dicembre 2008 |
Tema: "I premi Nobel" |
||||
| 1° | GB | Kingstone Upon Hull | 57 | ||
| 2° | CZ | Smrzovka | 52 | ||
| 2° | HR | Split / Spalato | 52 | ||
| 4° | SM | Chiesanuova | 49 | ||
| 5° | S | Kiruna | 48 | ||
| 6° | CH | Anzere | 37 | ||
| 7° | I | Bolzano | 32 | ||
| 8° | D | Berlin / Berlino | 30 | ||

| 6° Puntata |
In onda da: Garmisch (D) |
||||
| 12 Gennaio 2009 |
Tema: "I grandi anniversari del 2009" |
||||
| 1° | CZ | Domazlice | 56 | ||
| 1° | HR | Karlovac | 56 | ||
| 3° | I | Etna | 54 | ||
| 4° | S | Ludvika | 48 | ||
| 5° | GB | Portsmouth | 46 | ||
| 6° | SM | Acquaviva Team 1 | 44 | ||
| 7° | CH | Andermatt | 38 | ||
| 8° | D | Garmisch Partenkirchen | 31 | ||

| 7° Puntata |
In onda da: Brno (CZ) |
||||
| 19 Gennaio 2009 |
Tema: "10 anni senza Giochi senza frontiere" |
||||
| 1° | GB | Blackpool | 65 | ||
| 1° | SM | Domagnano | 65 | ||
| 3° | S | Stockholm / Stoccolma | 60 | ||
| 4° | I | Cortina d'Ampezzo | 58 | ||
| 5° | CZ | Brno | 56 | ||
| 6° | HR | Zadar | 37 | ||
| - | CH | Leysin | Assente | ||
| - | D | Fussen | Assente | ||

| 8° Puntata |
In onda da: Aviemore (GB) |
||||
| 11 Febbraio 2009 |
Tema: "La Scuola" |
||||
| 1° | I | Gran Sasso | 67 | ||
| 2° | CZ | Znojmo | 56 | ||
| 3° | HR | Pozega | 55 | ||
| 4° | SM | BorgoMaggiore | 54 | ||
| 5° | D | Willingen | 50 | ||
| 6° | GB | Dunfermline | 44 | ||
| - | CH | Champery | Assente | ||
| - | S | Skara | Assente | ||

| 9° Puntata |
In onda da: Saint Vincent (I) |
||||
| 25 Febbraio 2009 |
Tema: "La Divina Commedia" |
||||
| 1° | GB | Luton | 67 | ||
| 2° | CZ | Frydlant | 62 | ||
| 3° | S | Uppsala | 56 | ||
| 4° | HR | Rijeka | 49 | ||
| 4° | D | Todtnau | 49 | ||
| 6° | SM | Montegiardino | 44 | ||
| - | CH | Leukerbad | Assente | ||
| - | I | Courmayeur | Assente | ||

| 10° Puntata |
In onda da: Garmisch (D) |
||||
| 02 Marzo 2009 |
Tema: "Gli Sport" |
||||
| 1° | S | Trollhattan | 67 | ||
| 2° | I | Sila | 63 | ||
| 3° | HR | Velika Gorica | 62 | ||
| 4° | GB | Caerfili | 46 | ||
| 4° | D | Wolfsburg | 46 | ||
| 6° | CZ | Cesky Krumlov | 44 | ||
| 7° | SM | Acquaviva (Team2) | 30 | ||
| - | CH | Torgib | Assente | ||
LE SQUADRE QUALIFICATE PER LA FINALE DI BJELOLASICA (HR) AL MOMENTO SONO:
| S | GOTLAND | 1° | con | 73 | punti | a | Aviemore (GB) - 1° punt. | ||
| GB | LUTON | 1° | con | 67 | punti | a | Saint Vincent (I) - 9° punt. | ||
| I | GRAN SASSO | 1° | con | 67 | punti | a | Aviemore (GB) - 8° punt. | ||
| SM | DOMAGNANO | 1° | con | 65 | punti | a | Brno (CZ) - 7° punt. | ||
| CZ | DOMAZLICE | 1° | con | 56 | punti | a | Garmisch (D) - 6° punt. | ||
| HR | KARLOVAC | 1° | con | 56 | punti | a | Garmisch (D) - 6° punt. | ||
| CH | AROSA | 2° | con | 49 | punti | a | Saint Vincent (I) - 4° punt. | ||
| D | TODTNAU | 4° | con | 49 | punti | a | Saint Vincent (I) - 9° punt. |

| FINALE |
In onda da: Bjelolasica (HR) |
||||
| 18 Marzo 2009 |
Tema: "10 giochi delle 10 puntate" |
||||
| 1° | I | Gran Sasso | 67 | ||
| 2° | GB | Luton | 66 | ||
| 3° | S | Gotland | 62 | ||
| 4° | CZ | Domazlice | 55 | ||
| 5° | HR | Karlovac | 47 | ||
| 6° | D | Todtnau | 41 | ||
| 7° | SM | Domagnano | 39 | ||
| - | CH | Arosa | Assente | ||