|
|
|
La squadra di Bolzano-Sudtirol, vincitrice della 30° edizione di "Giochi Senza Frontiere". | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNO |
CITTA'-NAZIONE |
VINCITORI |
| 1965 | CINEY (B) e ST AMAND LES EAUX (F) | CINEY (BELGIO) |
| ST. AMAND LES EAUX (FRANCIA) | ||
| 1966 | EICHSTATT (D) e JAMBES (B) | EICHSTADT (GERMANIA) |
| 1967 | BARDENBERG (GERMANIA) | BARDENBERG (GERMANIA) |
| 1968 | BRUXELLES (BELGIO) | SIEGEN (GERMANIA) |
| 1969 | BLACKPOOL (GRAN BRETAGNA) | WOLFSBURG (GERMANIA) |
| SHREWSBURY (GRAN BRETAGNA) | ||
| 1970 | VERONA (ITALIA) | COMO (ITALIA) |
| 1971 | ESSEN (GERMANIA) | BLACKPOOL (GRAN BRETAGNA) |
| 1972 | LOSANNA (SVIZZERA) | LA CHAUX DE FONDS (SVIZZERA) |
| 1973 | PARIGI (FRANCIA) | ELY (GRAN BRETAGNA) |
| 1974 | LIEDEN (OLANDA) | MUOTATHAL (SVIZZERA) |
| 1975 | YPRES (BELGIO) | NANCY (FRANCIA) |
| 1976 | BLACKPOOL (GRAN BRETAGNA) | ETTLINGEN (GERMANIA) |
| 1977 | LUDWIGSBURG (GERMANIA) | SCHLIERSEE (GERMANIA) |
| 1978 | MONTECATINI TERME(ITALIA) | ABANO TERME (ITALIA) |
| 1979 | BORDEAUX (FRANCIA) | BAR LE DUC (FRANCIA) |
| 1980 | NAMUR (BELGIO) | VILAMOURA (PORTOGALLO) |
| 1981 | BELGRADO (YUGOSLAVIA) | DARTMOUTH (GRAN BRETAGNA) |
| LISBONA (PORTOGALLO) | ||
| 1982 | URBINO (ITALIA) | ROCHEFORT (BELGIO) |
| 1983-1987 | EDIZIONI NON DISPUTATE | |
| 1988 | BELLAGIO (ITALIA) | MADEIRA (PORTOGALLO) |
| 1989 | MADEIRA (PORTOGALLO) | I. AZZORRE (PORTOGALLO) |
| 1990 | TREVISO (ITALIA) | JACA (SPAGNA) |
| 1991 | SAINT VINCENT (ITALIA) | VIGEVANO (ITALIA) |
| 1992 | ISOLE AZZORRE (PORTOGALLO) | TREBIC (CECOSLOVACCHIA) |
| 1993 | KARLOVY VARY (REP. CECA) | KECSKEMET (UNGHERIA) |
| 1994 | CARDIFF (GALLES) | CESKA TREBOVA (REP. CECA) |
| 1995 | BUDAPEST (UNGHERIA) | BRNO (REP. CECA) |
| 1996 | TORINO (ITALIA) | KECSKEMET (UNGHERIA) |
| 1997 | LISBONA (PORTOGALLO) | AMADORA (PORTOGALLO) |
| 1998 | TRENTO (ITALIA) | SZAZHALOMBATTA (UNGHERIA) |
| 1999 | LE CASTELLA (ITALIA) | BOLZANO (ITALIA) |

![]()
RIEPILOGO
| SIGLA | NAZIONE | EDIZIONI VINTE | ||
| D | Germania | 6
|
||
| P | Portogallo | 5
|
||
| GB | Gran Bretagna | 4
|
||
| I | Italia | 4 |
||
| CZ | Rep. Ceca | 3 |
||
| F | Francia | 3 |
||
| H | Ungheria | 3 |
||
| B | Belgio | 2 |
||
| CH | Svizzera | 2 |
||
| E | Spagna | 1 |

![]()
IL MEDAGLIERE
Per ogni puntata (finali comprese) sono state attribuite le "medaglie" d'oro, d'argento e di bronzo alle prime tre classificate. Per ogni nazione, vi e' anche indicato il numero di edizioni a cui ha preso parte dal 1988 al 1999. Notare il predominio del Portogallo, che da solo ha vinto più puntate di Italia e Ungheria messe insieme! Benché le puntate prese in considerazione siano 120, la somma delle medaglie supera questo valore a causa dei vari "pari merito" verificatisi.
| Nazione | Ediz. | 1° | 2° | 3° | Totale |
| Portogallo | 11 | 38 | 22 | 16 | 76 |
| Italia | 12 | 18 | 21 | 20 | 59 |
| Ungheria | 7 | 18 | 16 | 14 | 48 |
| Rep. Ceca* | 4 | 9 | 8 | 13 | 30 |
| Slovenia | 4 | 8 | 7 | 7 | 22 |
| Svizzera | 8 | 6 | 14 | 21 | 41 |
| Spagna | 4 | 5 | 4 | 10 | 19 |
| Belgio | 2 | 5 | 3 | 5 | 13 |
| Galles | 4 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Rep. San Marino | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| Francia | 8 | 3 | 13 | 6 | 22 |
| Grecia | 7 | 3 | 6 | 5 | 14 |
| Olanda | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Yugoslavia | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Tunisia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Malta | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Medaglie totali: | 124 | 125 | 127 | 376 | |
| (*) edizione 1992: Cecoslovacchia | |||||
![]()
TUTTE LE VINCITRICI DAL 1988 AL 1999
Questa tabella riassume tutte le squadre vincitrici delle puntate di JSF dal 1988 al 1999, in ordine cronologico. Per ogni puntata è indicata la sede e la data di trasmissione (in Italia), il nome e la nazionalità della squadra vincitrice, e il relativo punteggio.
Le squadre vincitrici sono 124, a fronte di 120 puntate disputate, poiché quattro puntate (nel 1989, nel 1992, nel 1994 e nel 1995) sono state vinte, a pari merito, da due squadre.
|
|
![]()
LE VITTORIE PER NAZIONE DAL 1988 AL 1999
|
Le puntate disputate dal 1988 al 1999 sono
state vinte da squadre di 14 nazioni diverse; in
particolare, il Portogallo ha totalizzato più vittorie
di Ungheria e Italia messi insieme! Il totale delle vittorie e' di 124, a fronte di 120 puntate disputate, poiché quattro puntate (nel 1989, nel 1992, nel 1994 e nel 1995) sono state vinte, a pari merito, da due squadre. |
![]()
I RECORD DI PIU' VITTORIE CONSECUTIVE
Dal 1988 al 1999 sono state realizzate, per ben 9 volte, 3/4 vittorie consecutive da parte di squadre della stessa nazione.
| NAZIONE | PUNTATE | SQUADRE |
| BELGIO | 6-7-8 del 1988 | Pepinster, Ath, Profondeville |
| PORTOGALLO | 2-3-4 del 1989 | Açores, Guimaraes, Agueda |
| PORTOGALLO | 5-6-7 del 1992 | Olhao, Felgueiras, Lisbona |
| PORTOGALLO | 2-3-4 del 1993 | Amadora, Santarém, Felgueiras |
| ITALIA | 7-8-9 del 1993 | Siracusa, Firenze, Cogne |
| UNGHERIA | 2-3-4-5 del 1994 | Szazhalombatta, Cegléd, Salgótarián, Pécs |
| UNGHERIA | 9-F/1996 e 1/1997 | Kecskemét, Kecskemét, Gyöngyös |
| PORTOGALLO | 9-F/1997 e 1/1998 | Paredes, Amadora, Lamego |
| UNGHERIA | 8-9-F del 1998 | Szazhalombatta, Budapest XII, Szazhalombatta |
![]()
TUTTE LE VINCITRICI PER NAZIONE
La tabella sottostante riassume tutte le squadre vincitrici delle puntate di JSF dal 1988 al 1997, ordinate per nazione, e in ordine decrescente di rendimento: nelle ultime due colonne e' riportato, rispettivamente, il punteggio realizzato e il massimo punteggio teoricamente realizzabile.
| Naz. | Edizione | Puntata | Squadra vincitrice | Punti | Max |
| B | 1989 | 5 | Marche-en-Famenne | 54 | 65 |
| 1988 | 6 | Pepinster | 48 | 60 | |
| 1988 | 7 | Ath | 47 | 60 | |
| 1988 | 8 | Profondeville | 47 | 60 | |
| 1988 | 4 | Profondeville | 46 | 60 | |
| CH | 1992 | 3 | La Côte | 72 | 88 |
| 1995 | 1 | Vallemaggia | 68 | 84 | |
| 1996 | 7 | Malvaglia | 49 | 72 | |
| CS | 1992 | 4 | Trebíc | 75 | 88 |
| 1992 | 11 | Trebíc | 64 | 88 | |
| 1992 | 1 | Praga | 63 | 88 | |
| CZ | 1995 | 2 | Brno | 76 | 84 |
| 1993 | 5 | Sumperk | 62 | 70 | |
| 1995 | 11 | Brno | 72 | 84 | |
| 1994 | 11 | Ceská Trebová | 90 | 108 | |
| 1995 | 5 | Hradec Králové | 66 | 84 | |
| 1995 | 6 | Domazlice | 63 | 84 | |
| E | 1990 | 9 | Jaca | 50 | 66 |
| 1991 | 8 | Madrid | 48 | 66 | |
| 1992 | 10 | Palma de Mallorca | 64 | 88 | |
| 1990 | 2 | Jaca | 48 | 66 | |
| 1990 | 6 | Jaca | 46 | 66 | |
| F | 1992 | 2 | Le Havre | 66 | 88 |
| 1990 | 8 | Toulouse | 49 | 66 | |
| GB | 1991 | 5 | Llanberis | 55 | 66 |
| 1994 | 9 | Wrecsam | 87 | 108 | |
| 1994 | 7 | Abertawe (Swansea) | 85 | 108 | |
| 1992 | 8 | Cwm Mawr | 62 | 88 | |
| GR | 1995 | 9 | Rhodos | 62 | 84 |
| 1995 | 4 | Patra | 59 | 84 | |
| H | 1997 | 1 | Gyöngyös | 91 | 96 |
| 1993 | 10 | Kecskemét | 61 | 70 | |
| 1994 | 5 | Pécs | 92 | 108 | |
| 1994 | 4 | Salgótarián | 90 | 108 | |
| 1996 | 9 | Kecskemét | 60 | 72 | |
| 1993 | 11 | Kecskemét | 56 | 70 | |
| 1994 | 3 | Cegléd | 86 | 108 | |
| 1997 | 7 | Érd | 72 | 96 | |
| 1996 | 10 | Kecskemét | 54 | 72 | |
| 1994 | 2 | Szazhalombatta | 80 | 108 | |
| 1995 | 7 | Budapest-Belváros | 62 | 84 | |
| 1995 | 9 | Eger | 62 | 84 | |
| 1993 | 6 | Pápa | 49 | 70 | |
| 1997 | 4 | Komárom | 67 | 96 | |
| I | 1990 | 1 | Treviso | 61 | 66 |
| 1994 | 8 | Valle d'Aosta | 91 | 108 | |
| 1995 | 8 | Lanusei Ogliastra | 70 | 84 | |
| 1990 | 7 | Cicciano | 53 | 66 | |
| 1991 | 11 | Vigevano | 52 | 66 | |
| 1990 | 4 | Bergamo | 52 | 66 | |
| 1993 | 9 | Cogne | 54 | 70 | |
| 1988 | 2 | Aosta-Pila | 46 | 60 | |
| 1989 | 7 | Monte Argentario | 48 | 65 | |
| 1989 | 1 | Recoaro | 48 | 65 | |
| 1993 | 7 | Siracusa | 51 | 70 | |
| 1993 | 1 | Lignano Sabbiadoro | 51 | 70 | |
| 1991 | 1 | Vigevano | 48 | 66 | |
| 1996 | 3 | Gran San Bernardo | 52 | 72 | |
| 1993 | 8 | Firenze | 50 | 70 | |
| 1992 | 5 | Breuil-Cervinia | 61 | 88 | |
| NL | 1997 | 6 | Heerlen | 76 | 96 |
| 1997 | 8 | Zandvoort | 68 | 96 | |
| P | 1992 | 7 | Lisboa | 81 | 88 |
| 1995 | 10 | Felgueiras | 75 | 84 | |
| 1995 | 3 | Faro | 74 | 84 | |
| 1989 | 2 | Açores | 56 | 65 | |
| 1989 | 8 | Madeira | 56 | 65 | |
| 1996 | 6 | Lamego | 62 | 72 | |
| 1991 | 10 | Agueda | 56 | 66 | |
| 1991 | 3 | Leiria | 56 | 66 | |
| 1993 | 3 | Santarém | 59 | 70 | |
| 1988 | 1 | Madeira | 50 | 60 | |
| 1989 | 9 | Açores | 54 | 65 | |
| 1988 | 9 | Madeira | 49 | 60 | |
| 1996 | 5 | Vila Franca de Xira | 58 | 72 | |
| 1996 | 2 | Moura | 58 | 72 | |
| 1989 | 3 | Guimaraes | 52 | 65 | |
| 1994 | 10 | Agueda | 85 | 108 | |
| 1994 | 7 | Setubal | 85 | 108 | |
| 1993 | 2 | Amadora | 55 | 70 | |
| 1988 | 5 | Madeira | 47 | 60 | |
| 1988 | 3 | Mateus Vila Real | 47 | 60 | |
| 1991 | 4 | Chaves | 51 | 66 | |
| 1990 | 5 | Açores | 51 | 66 | |
| 1989 | 4 | Agueda | 50 | 65 | |
| 1994 | 1 | Vila Real | 83 | 108 | |
| 1997 | 2 | Amadora | 72 | 96 | |
| 1993 | 4 | Felgueiras | 52 | 70 | |
| 1991 | 9 | Figueira da Foz | 49 | 66 | |
| 1992 | 6 | Felgueiras | 65 | 88 | |
| 1989 | 6 | Tomar | 48 | 65 | |
| 1997 | 10 | Amadora | 68 | 96 | |
| 1997 | 5 | Vila Franca de Xira | 68 | 96 | |
| 1992 | 5 | Olhao | 61 | 88 | |
| 1997 | 9 | Paredes | 66 | 96 | |
| 1992 | 9 | Aveiro | 60 | 88 | |
| SLO | 1994 | 6 | Bled | 88 | 108 |
| 1996 | 1 | Novo Mesto | 58 | 72 | |
| 1996 | 4 | Bohinj | 53 | 72 | |
| 1996 | 8 | Iska Vas | 57 | 72 | |
| 1997 | 3 | Sentjernej | 80 | 96 | |
| RSM | 1989 | 7 | Faetano | 48 | 65 |
| 1991 | 2 | Chiesanuova | 47 | 66 | |
| 1991 | 6 | Serravalle | 53 | 66 | |
|
1991 |
7 |
San Marino |
48 |
66 |
|
| YU | 1990 | 3 | Bor | 54 | 66 |
- Gran San Bernardo, Stupinigi 1996 -
|
|